当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 民政局
> 工作动态
来源: 发布时间:2016-05-04
白莲镇2015-2016年度冬春救济资金(一卡通)发放表 | ||||||||
填报乡镇(盖单): | 年 月 日 | |||||||
序号 | 村 | 组 | 报告人 | 家庭人数 | 家庭类型 | 需救济原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 白莲 | 2 | 谭柏尧 | 3 | 5 | 因灾 | 500 | |
2 | 白莲 | 3 | 谭冬尤 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
3 | 白莲 | 5 | 向云焱 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
4 | 白莲 | 5 | 罗伯钦 | 4 | 5 | 因灾 | 500 | |
5 | 白莲 | 6 | 向忠典 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
6 | 白莲 | 8 | 向天柱 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
7 | 白莲 | 10 | 向岳南 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
8 | 白莲 | 11 | 向菊邦 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
9 | 白莲 | 12 | 向定国 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
10 | 白石 | 2 | 向大仕 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
11 | 白石 | 3 | 谭效尧 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
12 | 白石 | 4 | 谭金林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
13 | 白石 | 4 | 谭兴东 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
14 | 白石 | 5 | 李秋英 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
15 | 白石 | 5 | 谭佑贤 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
16 | 白石 | 7 | 谭中秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
17 | 白石 | 8 | 谭庆平 | 3 | 5 | 因灾 | 300 | |
18 | 白石 | 9 | 谭见义 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
19 | 白石 | 11 | 罗桂平 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
20 | 对江 | 3 | 李美云 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
21 | 对江 | 4 | 罗铁成 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
22 | 对江 | 6 | 黄铁金 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
23 | 对江 | 6 | 黄金寿 | 5 | 5 | 因灾 | 800 | |
24 | 对江 | 10 | 向旭忠 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
25 | 对江 | 10 | 谭银华 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
26 | 对江 | 11 | 谭友谊 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
27 | 对江 | 13 | 谭细尤 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
28 | 对江 | 1组 | 谭广场 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
29 | 高峰村 | 1 | 李开桂 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
30 | 高峰村 | 2 | 曾冬成 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
31 | 高峰村 | 3 | 曾桃生 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
32 | 高峰村 | 7 | 谭淑梅 | 5 | 5 | 因灾 | 800 | |
33 | 高峰村 | 7 | 王志平 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
34 | 高峰村 | 8 | 刘丙云 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
35 | 高峰村 | 10 | 曾正凡 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
36 | 高明 | 2 | 杜列年 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
37 | 高明 | 3 | 向忠佑 | 3 | 2 | 因灾 | 400 | |
38 | 高明 | 6 | 向维程 | 4 | 2 | 因灾 | 400 | |
39 | 高明 | 6 | 罗兰炳 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
40 | 高明 | 7 | 向志高 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
41 | 高明 | 7 | 陈望岳 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
42 | 虎塘 | 1 | 刘春耕 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
43 | 虎塘 | 4 | 丁炳林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
44 | 虎塘 | 5 | 向永金 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
45 | 虎塘 | 5 | 向正元 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
46 | 虎塘 | 7 | 丁自华 | 5 | 2 | 因灾 | 500 | |
47 | 虎塘 | 10 | 丁雪华 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
48 | 虎塘 | 10 | 丁雪林 | 3 | 5 | 因灾 | 1000 | |
49 | 虎塘 | 10 | 刘光林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | 刘文金 |
50 | 虎塘 | 12 | 向罗平 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
51 | 虎塘 | 13 | 丁罗生 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
52 | 虎塘 | 13 | 丁国平 | 3 | 5 | 因灾 | 1000 | |
53 | 里鱼 | 2 | 罗秋成 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
54 | 里鱼 | 3 | 柳顺成 | 5 | 5 | 因灾 | 600 | |
55 | 里鱼 | 5 | 李大秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
56 | 里鱼 | 8 | 向雪成 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
57 | 里鱼 | 9 | 柳雪开 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
58 | 里鱼 | 9 | 李开枚 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
59 | 里鱼 | 10 | 柳伏林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
60 | 里鱼 | 10 | 柳正国 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
61 | 龙潭 | 1 | 丁水贞 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
62 | 龙潭 | 3 | 向长典 | 3 | 5 | 因灾 | 1000 | |
63 | 龙潭 | 4 | 容香娥 | 2 | 5 | 因灾 | 400 | |
64 | 龙潭 | 4 | 向炎凯 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
65 | 龙潭 | 4 | 向云光 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
66 | 龙潭 | 4 | 李岳林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
67 | 龙潭 | 4 | 向佑文 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
68 | 龙潭 | 5 | 丁云修 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
69 | 龙潭 | 6 | 向正国 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
70 | 罗家湖 | 1 | 向友恩 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
71 | 罗家湖 | 2 | 罗菊英 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
72 | 罗家湖 | 4 | 向雪典 | 3 | 2 | 因灾 | 400 | |
73 | 罗家湖 | 5 | 向金芽 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
74 | 罗家湖 | 5 | 向富林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
75 | 罗家湖 | 5 | 向森林 | 2 | 5 | 因灾 | 500 | |
76 | 罗家湖 | 8 | 邓水珍 | 3 | 2 | 因灾 | 1000 | 向冬典 |
77 | 罗家湖 | 10 | 向辉典 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
78 | 罗家湖 | 12 | 丁正水 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
79 | 洛湖 | 2 | 谢正秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
80 | 洛湖 | 4 | 丁辉修 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
81 | 洛湖 | 5 | 丁桂姣 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
82 | 洛湖 | 6 | 丁茂华 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
83 | 洛湖 | 6 | 向金平 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
84 | 洛湖 | 7 | 阳和芽 | 5 | 5 | 因灾 | 700 | |
85 | 洛湖 | 8 | 向建光 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
86 | 马鞍 | 1 | 谭仕桂 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
87 | 马鞍 | 1 | 向泽清 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
88 | 马鞍 | 1 | 谭易朝 | 5 | 因灾 | 500 | ||
89 | 马鞍 | 2 | 向冬梅 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
90 | 马鞍 | 2 | 向玄山 | 4 | 5 | 因灾 | 1000 | |
91 | 马鞍 | 3 | 向开旺 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
92 | 马鞍 | 6 | 向铁凡 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
93 | 马房 | 1 | 丁庆修 | 5 | 5 | 因灾 | 600 | |
94 | 马房 | 5 | 向众希 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
95 | 马房 | 6 | 谭庆华 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
96 | 马房 | 7 | 向好和 | 2 | 5 | 因灾 | 400 | |
97 | 马房 | 8 | 谭雄伟 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
98 | 马房 | 8 | 谭辉犹 | 5 | 5 | 因灾 | 800 | |
99 | 马房 | 9 | 刘达远 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
100 | 马房 | 10 | 刘宗贤 | 2 | 2 | 因灾 | 400 | |
101 | 南塘 | 3 | 李春年 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
102 | 南塘 | 3 | 罗宗云 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
103 | 南塘 | 5 | 罗国秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
104 | 南塘 | 9 | 李清林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
105 | 南塘 | 11 | 李大军 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
106 | 南塘 | 11 | 李大孝 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
107 | 南塘 | 13 | 李力志 | 3 | 2 | 因灾 | 1000 | |
108 | 南塘 | 15 | 罗本尧 | 3 | 5 | 因灾 | 500 | |
109 | 南塘 | 15 | 颜明生 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
110 | 山底 | 1 | 康抗日 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
111 | 山底 | 2 | 周冬桂 | 2 | 5 | 因灾 | 400 | |
112 | 山底 | 2 | 康金华 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
113 | 山底 | 3 | 李新社 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
114 | 山底 | 4 | 康菊香 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
115 | 山底 | 5 | 廖桂秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
116 | 山底 | 9 | 李月英 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
117 | 山花 | 2 | 曾亚军 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
118 | 山花 | 曾祝英 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | ||
119 | 山花村 | 2 | 曾友系 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
120 | 山花村 | 3 | 谭泽成 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
121 | 山花村 | 5 | 谭岳斌 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
122 | 山花村 | 10 | 谭洪忠 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
123 | 山花村 | 10 | 谭成宗 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
124 | 山花村 | 13 | 谭秋云 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
125 | 山花村 | 14 | 曾子云 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
126 | 双江 | 1 | 雷春奇 | 1 | 1 | 因灾 | 400 | |
127 | 双江 | 3 | 向洪辉 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
128 | 双江 | 5 | 王建华 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
129 | 双江 | 6 | 陈建立 | 5 | 5 | 因灾 | 800 | |
130 | 双江 | 7 | 王德清 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
131 | 双江 | 8 | 陈建国 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
132 | 双江 | 8 | 谭岳忠 | 3 | 2 | 因灾 | 400 | |
133 | 双江 | 10 | 陈冬华 | 3 | 5 | 因灾 | 800 | |
134 | 双江 | 11 | 李春云 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
135 | 双江 | 12 | 丁香华 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
136 | 双江 | 12 | 向共民 | 2 | 5 | 因灾 | 1000 | |
137 | 双江 | 16 | 向爱莲 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
138 | 双江 | 17 | 陈美贞 | 5 | 5 | 因灾 | 300 | |
139 | 谭家桥 | 3 | 李国华 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
140 | 谭家桥 | 4 | 罗雪贞 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
141 | 谭家桥 | 5 | 李明灿 | 3 | 5 | 因灾 | 500 | 李向前 |
142 | 谭家桥 | 6 | 李大坤 | 4 | 5 | 因灾 | 1000 | |
143 | 谭家桥 | 7 | 李爱华 | 5 | 2 | 因灾 | 1000 | |
144 | 谭家桥 | 8 | 廖顺成 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
145 | 谭家桥 | 8 | 谭年秋 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
146 | 谭家桥 | 11 | 李春其 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
147 | 谭家桥 | 12 | 李友生 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
148 | 谭家桥 | 12 | 李新友 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
149 | 谭家桥 | 15 | 李树梅 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
150 | 塘荷 | 5 | 曾祖德 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
151 | 塘荷 | 5 | 谭正业 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
152 | 塘荷 | 6 | 曾俊杰 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
153 | 塘荷 | 8 | 曾知云 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
154 | 塘荷 | 10 | 谭细英 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
155 | 塘荷 | 11 | 曾少云 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
156 | 塘荷 | 11 | 曾春林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
157 | 铁坪 | 1 | 罗友庚 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
158 | 铁坪 | 1 | 罗育恩 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
159 | 铁坪 | 1 | 武清辉 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
160 | 铁坪 | 5 | 罗树梅 | 3 | 2 | 因灾 | 400 | |
161 | 铁坪 | 8 | 杨正春 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
162 | 铁坪 | 10 | 李洪泽 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
163 | 铁坪 | 10 | 武水平 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
164 | 铁坪 | 11 | 罗育平 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
165 | 铁坪 | 12 | 罗永年 | 4 | 5 | 因灾 | 500 | |
166 | 铁坪 | 12 | 向姣娣 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
167 | 铁坪 | 12 | 罗金发 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
168 | 王家垅 | 2 | 王小林 | 1 | 5 | 因灾 | 500 | |
169 | 王家垅 | 6 | 罗祥珍 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
170 | 王家垅 | 6 | 向爱玉 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
171 | 王家垅 | 9 | 罗云合 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
172 | 王家垅 | 10 | 刘元林 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
173 | 王家垅 | 11 | 向清典 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
174 | 王家垅 | 12 | 向月典 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
175 | 王家垅 | 12 | 罗春元 | 5 | 2 | 因灾 | 400 | |
176 | 先锋 | 1 | 曾岳忠 | 3 | 5 | 因灾 | 600 | |
177 | 先锋 | 1 | 曾秋发 | 4 | 5 | 因灾 | 1000 | |
178 | 先锋 | 2 | 曾立中 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
179 | 先锋 | 2 | 曾亚魁 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
180 | 先锋 | 9 | 曾国庆 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
181 | 先锋 | 9 | 曾任辉 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
182 | 先锋 | 9 | 曾金如 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
183 | 先锋 | 10 | 曾丽萍 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
184 | 小初 | 1 | 李汉秋 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
185 | 小初 | 2 | 向凤英 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
186 | 小初 | 4 | 李新秋 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
187 | 小初 | 4 | 刘玉香 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
188 | 小初 | 7 | 李建立 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
189 | 小初 | 8 | 李林春 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
190 | 小初 | 8 | 李健民 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
191 | 新坝 | 1 | 刘焱贞 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | |
192 | 新坝 | 1 | 丁洋生 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
193 | 新坝 | 4 | 向春辉 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
194 | 新坝 | 6 | 向清元 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
195 | 新坝 | 7 | 曾嫦娥 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
196 | 新坝 | 8 | 向长雪 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
197 | 永安 | 1 | 向伟贤 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
198 | 永安 | 3 | 向炳旺 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
199 | 永安 | 3 | 向徵 | 1 | 5 | 因灾 | 400 | |
200 | 永安 | 6 | 谭合林 | 4 | 2 | 因灾 | 400 | |
201 | 永安 | 6 | 罗焱香 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
202 | 永安 | 6 | 谭智仁 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
203 | 永安 | 7 | 谭水源 | 3 | 2 | 因灾 | 400 | |
204 | 月寨 | 1 | 向立成 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
205 | 月寨 | 1 | 向立忠 | 5 | 5 | 因灾 | 500 | 丁云修 |
206 | 月寨 | 2 | 刘术青 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
207 | 月寨 | 3 | 向水云 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
208 | 月寨 | 6 | 刘定雄 | 5 | 5 | 因灾 | 400 | |
209 | 月寨 | 6 | 向兰梅 | 5 | 5 | 因灾 | 800 | |
210 | 月寨 | 8 | 刘正芝 | 3 | 5 | 因灾 | 400 | |
211 | 月寨 | 8 | 罗贻申 | 4 | 5 | 因灾 | 400 | |
212 | 月寨 | 8 | 刘定科 | 5 | 5 | 因灾 | 600 | |
100000 |