当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 民政局
> 工作动态
来源: 发布时间:2016-05-24
衡东县2015-2016年度冬春救济资金(一卡通)发放表 | ||||||||
填报乡镇(盖单): | 年 月 日 | |||||||
序号 | 村 | 组 | 报告人 | 家庭人数 | 家庭类型 | 需救济原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 中心 | 2 | 刘清明 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
2 | 中心 | 7 | 崔仕徕 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
3 | 中心 | 8 | 阳庚成 | 3 | 6 | 因灾 | 400 | |
4 | 中心 | 8 | 阳冬其 | 2 | 6 | 因灾 | 500 | |
5 | 中心 | 8 | 尹民 | 4 | 6 | 因灾 | 400 | |
6 | 中心 | 4 | 彭怀清 | 5 | 6 | 因灾 | 800 | |
7 | 中心 | 8 | 沈月兰 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
8 | 中心 | 8 | 沈庚粒 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
9 | 中心 | 7 | 崔金芽 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
10 | 洄水 | 2 | 谢晚咀 | 4 | 2 | 因灾 | 1000 | 廖冬生 |
11 | 洄水 | 2 | 王光球 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
12 | 洄水 | 3 | 王玉徕 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
13 | 洄水 | 3 | 林成子 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
14 | 兴隆 | 3 | 李大成 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
15 | 兴隆 | 5 | 谭春芽 | 3 | 6 | 因灾 | 1000 | 胡桂云 |
16 | 兴隆 | 7 | 刘迪清 | 2 | 6 | 因灾 | 400 | |
17 | 兴隆 | 2 | 刘云长 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | 刘伏生 |
18 | 兴隆 | 8 | 刘建水 | 5 | 2 | 因灾 | 500 | |
19 | 兴隆 | 4 | 刘珍玉 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
20 | 兴隆 | 1 | 赵知华 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
21 | 兴隆 | 3 | 郑爱忠 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
22 | 兴隆 | 5 | 刘吉秋 | 4 | 6 | 因灾 | 400 | |
23 | 兴隆 | 6 | 刘庆冬 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
24 | 兴隆 | 1 | 黄玉芝 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
25 | 兴隆 | 1 | 赵生徕 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
26 | 兴隆 | 4 | 刘德芽 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
27 | 竹岭 | 6 | 刘水保 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
28 | 竹岭 | 3 | 刘道成 | 2 | 6 | 因灾 | 500 | |
29 | 竹岭 | 6 | 刘长庚 | 4 | 2 | 因灾 | 400 | |
30 | 竹岭 | 1 | 陈雄徕 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
31 | 竹岭 | 2 | 胡小波 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
32 | 竹岭 | 4 | 秦泽江 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
33 | 竹岭 | 5 | 刘国祥 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
34 | 竹岭 | 6 | 刘林知 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | |
35 | 大源塘 | 6 | 阳社华 | 6 | 5 | 因灾 | 1000 | |
36 | 大源塘 | 1 | 阳友根 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
37 | 大源塘 | 5 | 金滑贻 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
38 | 大源塘 | 3 | 阳秋粒 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
39 | 大源塘 | 5 | 阳江咀 | 3 | 6 | 因灾 | 1000 | |
40 | 大源塘 | 6 | 阳玉其 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
41 | 大源塘 | 2 | 阳炳兰 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
42 | 大源塘 | 4 | 阳洪全 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
43 | 大源塘 | 3 | 阳中全 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
44 | 大源塘 | 3 | 阳雪珍 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
45 | 大源塘 | 5 | 阳洪寿 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
46 | 新泉 | 2 | 戴思堂 | 4 | 6 | 因灾 | 1000 | |
47 | 新泉 | 9 | 阳朝飞 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
48 | 新泉 | 8 | 阳正兰 | 3 | 2 | 因灾 | 1000 | |
49 | 新泉 | 9 | 阳少庚 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | 董玉珍 |
50 | 新泉 | 7 | 金秋粒 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
51 | 新泉 | 7 | 戴月新 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
52 | 新泉 | 7 | 戴松桂 | 2 | 6 | 因灾 | 300 | |
53 | 新泉 | 7 | 眭笃信 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | 眭云飞 |
54 | 新泉 | 10 | 许冬华 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
55 | 新泉 | 4 | 金锡泉 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | 金香连 |
56 | 新泉 | 10 | 金燕辉 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | 陈玉莲 |
57 | 新泉 | 3 | 朱晏生 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
58 | 新泉 | 2 | 戴焱华 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | |
59 | 新泉 | 10 | 阳洪发 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
60 | 明桥 | 1 | 吴仁初 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
61 | 明桥 | 3 | 胡秋连 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
62 | 明桥 | 6 | 肖映雪 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
63 | 明桥 | 8 | 陈起红 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
64 | 明桥 | 9 | 戴元良 | 2 | 6 | 因灾 | 300 | |
65 | 明桥 | 9 | 戴战生 | 4 | 1 | 因灾 | 300 | |
66 | 明桥 | 8 | 段秋成 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
67 | 明桥 | 11 | 肖其保 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
68 | 明桥 | 11 | 卢玉陵 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
69 | 明桥 | 2 | 胡谋徕 | 5 | 2 | 因灾 | 600 | |
70 | 明桥 | 2 | 吴汉溪 | 4 | 6 | 因灾 | 500 | |
71 | 明桥 | 7 | 吴锡桂 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
72 | 明桥 | 1 | 曹麦兰 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
73 | 前进 | 1 | 吴石徕 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
74 | 前进 | 1 | 罗中华 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
75 | 前进 | 2 | 吴晚咀 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
76 | 前进 | 2 | 吴长清 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
77 | 前进 | 3 | 林中民 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
78 | 前进 | 4 | 吴锡秋 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
79 | 前进 | 5 | 吴焱德 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
80 | 前进 | 6 | 曹桂林 | 2 | 2 | 因灾 | 200 | |
81 | 前进 | 7 | 陈青山 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
82 | 前进 | 2 | 吴金桂 | 2 | 6 | 因灾 | 200 | |
83 | 前进 | 6 | 吴小山 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
84 | 前进 | 4 | 吴秋芽 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
85 | 前进 | 3 | 吴德清 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | |
86 | 前进 | 1 | 吴锡长 | 6 | 6 | 因灾 | 800 | |
87 | 前进 | 4 | 罗冬生 | 3 | 6 | 因灾 | 400 | |
88 | 甘溪 | 1 | 吴松斌 | 5 | 5 | 因灾 | 1000 | |
89 | 甘溪 | 3 | 吴湘梅 | 6 | 3 | 因灾 | 1000 | |
90 | 甘溪 | 5 | 胡顺徕 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
91 | 甘溪 | 7 | 朱金玉 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
92 | 甘溪 | 3 | 吴志祥 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
93 | 甘溪 | 2 | 董启德 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
94 | 甘溪 | 3 | 吴积余 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
95 | 甘溪 | 3 | 刘香云 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
96 | 甘溪 | 8 | 朱秋林 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
97 | 甘溪 | 8 | 罗金才 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
98 | 甘溪 | 8 | 朱丙桂 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
99 | 甘溪 | 4 | 吴亚辉 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
100 | 甘溪 | 2 | 吴三桂 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
101 | 社背 | 10 | 金明光 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
102 | 社背 | 10 | 眭荣南 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
103 | 社背 | 9 | 眭国云 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
104 | 社背 | 1 | 阳冬粒 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
105 | 社背 | 2 | 眭亚坤 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
106 | 社背 | 3 | 眭加泉 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
107 | 社背 | 5 | 眭显汉 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
108 | 社背 | 5 | 陈建伟 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
109 | 社背 | 6 | 颜艳兰 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
110 | 社背 | 7 | 眭细英 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
111 | 社背 | 8 | 周检徕 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
112 | 社背 | 9 | 眭清甲 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
113 | 社背 | 9 | 眭海清 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
114 | 社背 | 10 | 眭显彪 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
115 | 社背 | 12 | 眭泉保 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
116 | 社背 | 12 | 眭华林 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
117 | 新冲 | 1 | 稂正平 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
118 | 新冲 | 11 | 刘笃林 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
119 | 新冲 | 1 | 稂冬徕 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
120 | 新冲 | 1 | 稂术芝 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
121 | 新冲 | 3 | 肖银山 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
122 | 新冲 | 4 | 肖英云 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
123 | 新冲 | 4 | 肖志成 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
124 | 新冲 | 5 | 肖运成 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
125 | 新冲 | 6 | 阳笃才 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
126 | 新冲 | 10 | 阳子俊 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
127 | 新冲 | 12 | 杨云咀 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
128 | 石桥 | 9 | 张秋伏 | 7 | 6 | 因灾 | 400 | |
129 | 石桥 | 6 | 王冬荣 | 9 | 6 | 因灾 | 300 | |
130 | 石桥 | 12 | 吴中林 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
131 | 石桥 | 12 | 尹冬华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
132 | 石桥 | 7 | 贺秋林 | 6 | 5 | 因灾 | 500 | |
133 | 石桥 | 6 | 董申甲 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
134 | 石桥 | 2 | 戴美光 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
135 | 石桥 | 11 | 朱子云 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
136 | 石桥 | 11 | 罗贻华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
137 | 石桥 | 8 | 吴石林 | 4 | 6 | 因灾 | 400 | |
138 | 石桥 | 9 | 张石清 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
139 | 能桥 | 11 | 刘知成 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
140 | 能桥 | 10 | 戴香成 | 5 | 5 | 因灾 | 200 | |
141 | 能桥 | 3 | 许克正 | 6 | 2 | 因灾 | 200 | |
142 | 能桥 | 6 | 林长云 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
143 | 能桥 | 4 | 江新国 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
144 | 能桥 | 11 | 段湘奇 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
145 | 能桥 | 14 | 戴少云 | 6 | 2 | 因灾 | 200 | |
146 | 能桥 | 11 | 刘兵徕 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
147 | 能桥 | 2 | 胡谷芽 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
148 | 能桥 | 10 | 戴新生 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
149 | 能桥 | 10 | 戴俭粒 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
150 | 能桥 | 1 | 戴春英 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
151 | 能桥 | 7 | 刘刚花 | 6 | 2 | 因灾 | 200 | 康树才 |
152 | 能桥 | 1 | 康树才 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | 康建成 |
153 | 能桥 | 9 | 林三才 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | 林桂芳 |
154 | 能桥 | 10 | 刘文生 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
155 | 能桥 | 9 | 武生林 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
156 | 能桥 | 6 | 林爱冬 | 4 | 6 | 因灾 | 1000 | |
157 | 能桥 | 4 | 江兰华 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
158 | 能桥 | 10 | 刘桂庚 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
159 | 夏浦 | 6 | 刘冬林 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
160 | 夏浦 | 8 | 许端荣 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
161 | 夏浦 | 6 | 曹香兰 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
162 | 夏浦 | 10 | 吴锡富 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
163 | 夏浦 | 8 | 金东云 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
164 | 夏浦 | 5 | 肖茂堂 | 6 | 1 | 因灾 | 1000 | |
165 | 夏浦 | 6 | 易张棉 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
166 | 夏浦 | 4 | 杨太庚 | 5 | 6 | 因灾 | 700 | |
167 | 夏浦 | 4 | 胡迎香 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
168 | 夏浦 | 1 | 陈正国 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
169 | 大岳 | 4 | 陈中秋 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
170 | 大岳 | 4 | 刘寿生 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
171 | 大岳 | 5 | 廖湘金 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
172 | 大岳 | 9 | 罗彐冬 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
173 | 大岳 | 9 | 罗玉丰 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
174 | 大岳 | 2 | 尹炳芽 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
175 | 大岳 | 5 | 廖铁华 | 4 | 4 | 因灾 | 200 | |
176 | 新桥 | 4 | 郭秀清 | 6 | 6 | 因灾 | 600 | |
177 | 新桥 | 3 | 吴林芝 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
178 | 新桥 | 5 | 曹金生 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
179 | 新桥 | 3 | 董正兰 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
180 | 新桥 | 1 | 胡桂芽 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
181 | 新桥 | 2 | 胡金粒 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
182 | 新桥 | 4 | 陈辉平 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
183 | 新桥 | 4 | 郭玉徕 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
184 | 新桥 | 6 | 阳莲芝 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
185 | 新桥 | 8 | 陈洪清 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
186 | 新桥 | 1 | 吴云徕 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
187 | 金觉 | 1 | 郭仁政 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
188 | 金觉 | 3 | 李春其 | 5 | 5 | 因灾 | 200 | |
189 | 金觉 | 5 | 阳玉林 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
190 | 金觉 | 1 | 文运华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
191 | 金觉 | 4 | 陈云秋 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
192 | 石岗 | 5 | 康国珍 | 5 | 6 | 因灾 | 600 | |
193 | 石岗 | 6 | 康龙交 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
194 | 石岗 | 6 | 康子成 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
195 | 石岗 | 4 | 康旭红 | 6 | 2 | 因灾 | 300 | |
196 | 石岗 | 18 | 颜晚燕 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
197 | 石岗 | 14 | 颜金云 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
198 | 石岗 | 20 | 王堂生 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
199 | 石岗 | 19 | 康国忠 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
200 | 石岗 | 9 | 康山华 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
201 | 石岗 | 11 | 肖水根 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
202 | 石岗 | 10 | 侯德秋 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
203 | 石岗 | 12 | 王炳新 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | |
204 | 石岗 | 16 | 王光亮 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
205 | 石岗 | 8 | 吴新根 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
206 | 石岗 | 12 | 王水林 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
207 | 石岗 | 12 | 陈友连 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
208 | 石岗 | 6 | 康知徕 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
209 | 石岗 | 4 | 康友金 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
210 | 石岗 | 4 | 康树林 | 4 | 6 | 因灾 | 400 | |
211 | 石岗 | 17 | 康西庚 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
212 | 石岗 | 6 | 王云堂 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
213 | 铅锌 | 10 | 康金元 | 4 | 6 | 因灾 | 500 | |
214 | 铅锌 | 2 | 丁新元 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
215 | 铅锌 | 9 | 刘阳庚 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
216 | 铅锌 | 1 | 康文银 | 5 | 2 | 因灾 | 300 | |
217 | 铅锌 | 10 | 康春元 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
218 | 铅锌 | 6 | 文正安 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
219 | 铅锌 | 12 | 刘中成 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
220 | 铅锌 | 8 | 康月华 | 4 | 6 | 因灾 | 300 | |
221 | 铅锌 | 3 | 王春太 | 6 | 2 | 因灾 | 300 | |
222 | 铅锌 | 5 | 康华能 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
223 | 铅锌 | 4 | 康合兵 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
224 | 铅锌 | 11 | 康桂才 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
225 | 铅锌 | 3 | 王仲秋 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
226 | 松塘 | 8 | 稂健生 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
227 | 松塘 | 10 | 稂龙桂 | 6 | 2 | 因灾 | 200 | |
228 | 松塘 | 10 | 高安平 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
229 | 松塘 | 10 | 稂正华 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
230 | 松塘 | 11 | 彭国良 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
231 | 松塘 | 12 | 李树平 | 5 | 2 | 因灾 | 200 | |
232 | 松塘 | 3 | 秦先云 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
233 | 松塘 | 4 | 李湘衡 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
234 | 松塘 | 9 | 稂庚良 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
235 | 松塘 | 6 | 稂仕忠 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
236 | 松塘 | 7 | 稂冬知 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
237 | 松塘 | 14 | 稂明德 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
238 | 松塘 | 13 | 稂定香 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
239 | 松塘 | 1 | 吴彐冬 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
240 | 松塘 | 14 | 稂秋田 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | 稂月林 |
241 | 松塘 | 2 | 稂月林 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | 稂凤祥 |
242 | 松塘 | 5 | 罗晚英 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
243 | 新江 | 1 | 邓远新 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
244 | 新江 | 2 | 尹国平 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
245 | 新江 | 2 | 尹松林 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
246 | 新江 | 5 | 稂社芽 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
247 | 新江 | 2 | 尹丙贵 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
248 | 新江 | 8 | 胡正彪 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
249 | 新江 | 13 | 朱伯青 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
250 | 新江 | 11 | 郭龙全 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
251 | 新江 | 12 | 阳根青 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
252 | 新江 | 13 | 阳起生 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
253 | 新江 | 14 | 稂子兰 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
254 | 新江 | 14 | 王玉清 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
255 | 新江 | 11 | 颜国新 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
256 | 新江 | 6 | 卢知新 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
257 | 新江 | 4 | 稂正明 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
258 | 新江 | 4 | 稂清明 | 4 | 6 | 因灾 | 1000 | |
259 | 新江 | 14 | 稂根林 | 6 | 6 | 因灾 | 1000 | |
260 | 新江 | 5 | 稂锡东 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
261 | 新江 | 3 | 稂正兰 | 5 | 6 | 因灾 | 1000 | |
262 | 新江 | 8 | 胡谁保 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
263 | 东岗山 | 4 | 刘谱禧 | 3 | 6 | 因灾 | 300 | |
264 | 东岗山 | 1 | 董怀忠 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
265 | 东岗山 | 1 | 董仁秋 | 6 | 6 | 因灾 | 300 | |
266 | 东岗山 | 4 | 王焱成 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
267 | 东岗山 | 3 | 康华生 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
268 | 东岗山 | 4 | 罗国香 | 5 | 6 | 因灾 | 300 | |
269 | 东冲 | 3 | 刘香华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
270 | 东冲 | 3 | 颜枚香 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
271 | 东冲 | 3 | 刘佳新 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
272 | 东冲 | 3 | 康春娥 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
273 | 东冲 | 4 | 王建林 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
274 | 东冲 | 6 | 董泽仁 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
275 | 东冲 | 5 | 刘笃良 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
276 | 东冲 | 7 | 刘爱华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
277 | 东冲 | 7 | 刘文徕 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
278 | 东冲 | 8 | 刘庚成 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
279 | 东冲 | 8 | 刘笃良 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
280 | 东冲 | 10 | 董三清 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
281 | 东冲 | 4 | 董玉香 | 3 | 6 | 因灾 | 1000 | |
282 | 新田 | 8 | 刘国雄 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | 朱梅英 |
283 | 新田 | 8 | 刘永平 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
284 | 新田 | 7 | 刘正湘 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | 姚合英 |
285 | 新田 | 7 | 刘笃庆 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | 刘明龙 |
286 | 新田 | 7 | 刘江云 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
287 | 新田 | 6 | 刘年丰 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
288 | 新田 | 5 | 杨丙徕 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
289 | 新田 | 4 | 刘其生 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | 肖志元 |
290 | 新田 | 3 | 肖宁华 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | 肖仲英 |
291 | 新田 | 1 | 刘凤江 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
292 | 新田 | 2 | 肖志宁 | 6 | 6 | 因灾 | 500 | |
293 | 新田 | 9 | 阳正平 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
294 | 新田 | 6 | 刘暑牙 | 5 | 6 | 因灾 | 400 | |
295 | 新田 | 6 | 刘知林 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
296 | 新田 | 1 | 刘昌民 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
297 | 大源 | 4 | 董仁丰 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
298 | 大源 | 5 | 陈祖粒 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
299 | 大源 | 8 | 陈龙秋 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
300 | 大源 | 8 | 陈岳生 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
301 | 大源 | 9 | 陈乔保 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
302 | 大源 | 9 | 谭志生 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
303 | 大源 | 9 | 李正明 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
304 | 大源 | 10 | 陈知生 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
305 | 大源 | 10 | 董仁其 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | 吴玉珍 |
306 | 大源 | 2 | 陈春良 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
307 | 大源 | 10 | 陈春友 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | 许秀英 |
308 | 大源 | 8 | 陈思玉 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
309 | 大源 | 5 | 陈泽光 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
310 | 大源 | 7 | 陈梦良 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
311 | 大源 | 1 | 陈正春 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
312 | 大源 | 7 | 陈建东 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
313 | 大源 | 6 | 陈立华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
314 | 大源 | 2 | 陈丙祥 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
315 | 大源 | 4 | 吴云英 | 3 | 6 | 因灾 | 500 | |
316 | 大源 | 4 | 刘兰清 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
317 | 大源 | 5 | 陈明光 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
318 | 新石 | 6 | 陈恢俊 | 5 | 6 | 因灾 | 500 | |
319 | 新石 | 1 | 王云珍 | 6 | 6 | 因灾 | 400 | |
320 | 新石 | 2 | 王珍莲 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
321 | 新石 | 2 | 陈恢迪 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
322 | 新石 | 3 | 陈光明 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
323 | 新石 | 4 | 陈洪春 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
324 | 新石 | 5 | 陈庚泉 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
325 | 新石 | 6 | 陈顺咀 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
326 | 新石 | 6 | 陈云咀 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
327 | 新石 | 7 | 曹少知 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
328 | 新石 | 7 | 陈少华 | 5 | 6 | 因灾 | 200 | |
329 | 新石 | 7 | 吴正元 | 4 | 6 | 因灾 | 200 | |
330 | 新石 | 3 | 陈水粒 | 6 | 6 | 因灾 | 200 | |
331 | 新石 | 1 | 陈衍昌 | 3 | 6 | 因灾 | 200 | |
