衡东县霞流2015-2016年度冬春救济资金(一卡通)发放表

来源:      发布时间:2016-06-23

衡东县2015-2016年度冬春救济资金(一卡通)发放表

填报乡镇(盖单):      霞流 2016年1月16日
序号 村名 组别 姓名 金额 救助原因 家庭人口
1   1 闵辉南 500    
2   11 段建平 500    
3   8 周柏忠 700    
4   8 周社书 500    
5   9 宋燕梅 500    
6   9 刘泽湘 500    
7   4 郭新田 1000    
8   17 武祝生 500    
9   7 刘吉平 500    
10   5 罗晓青 500    
11   6 闵云英 800    
12   1 阳凤英 1000    
13   4 刘雪英 800    
14   8 赵国交 800    
15   2 朱运秋 1000    
16   2 陈水梅 1000    
17 白马堰 2 郑伍平 500    
18 白马堰 2 郑国平 500    
19 白马堰 7 陈迈林 1000    
20 白马堰 11 阳伏生 1000    
21   4 阳冬生 500    
22   12 宋怀湘 500    
23   1 阳其水 500    
24   10 宋冬槐 1000    
25     王玉莲 1000    
26   9 周仁远 800    
27   4 阳晓华 800    
28   10 何石堂 1000    
29   9 梁朗生 1000    
30   2 龙新根 1000    
31   9 陈香桂 800    
32   7 胡长保 1000    
33   7 黄银莲 600    
34   3 胡香华 500    
35   2 赵义方 1000    
36   7 胡新桂 1000    
37   1 洪丽华 1000    
38   9 蒋美树 500    
39   2 谢正云 700    
40   1 陈美云 1000    
41   8 赵自锋 1000    
42   4 陈依文 700    
43   2 周春成 800    
44   11 阳汉生 600    
45   8 欧阳范 500    
46   11 陈春生 800    
47   13 武辉云 1000    
48   5 赵水莲 800    
49   12 宋兰湘 600    
50   9 尹水华 500    
51   1 周炳焱 800    
52   4 李俭明 800    
53 大长垅 9 刘圣春 1000    
54 大长垅 4 李冬林 700    
55 大长垅 14 谢正华 500    
56 大长垅 8 周安云 1000    
57 大长垅 8 赵金明 800    
58 大长垅 2 廖连英 800    
59 大长垅 4 洪善兰 1000    
60 大长垅 5 朱仲成 1000    
61 大长垅 4 李义方 1000    
62 大长垅 15 陈光辉 1000    
63 大长垅 6 苏领梅 600    
64 大长垅 9 向神生 600    
65 大长垅 2 许岳生 600    
66 大长垅 5 胡运粒 500    
67 大长垅 1 赵伯初 300    
68 大长垅 2 刘立凤 200    
69 大长垅 3 汤玉华 200    
70 大村湾 4 成秋林 200    
71 大村湾 5 成祥本  200    
72 大村湾 7 成俭生 200    
73 大村湾 8 成庚新 200    
74 大村湾 10 成国平 200    
75 大村湾 11 成云知 200    
76 大村湾 12 成祝徕 200    
77 大村湾 6 成发祥 200    
78 大村湾 7 成春华 200    
79 大村湾 8 成桂生 200    
80 大村湾 6 宋泽成 200    
81 大村湾 9 成吉江 200    
82 大村湾 1 陈细华 500    
83 大村湾 2 宋金良 300    
84 大村湾 4 何爱华 300    
85 大村湾 5 李植兵 300    
86 大村湾 5 陈新吾 200    
87 大村湾 8 聂正吾 300    
88 大泥塘 9 聂凤生 300    
89 大泥塘 10 罗谷英 500    
90 大泥塘 12 何炳焱 400    
91 大泥塘 1 胡国平 200    
92 大泥塘 1 胡新明 200    
93 大泥塘 2 胡少生 200    
94 大泥塘 2 李清粒 200    
95 大泥塘 5 胡传宇 200    
96 大泥塘 6 胡汉云 200    
97 大泥塘 6 胡清云(胡汉江) 200    
98 大泥塘 6 黄正吾 200    
99 大泥塘 6 赵和金 200    
100 大泥塘 6 胡永平 200    
101 大泥塘 7 胡冬徕 200    
102 大泥塘 9 胡爱英 200    
103 大泥塘 9 胡焕秋 200    
104 大泥塘 10 夏雪南 200    
105 大泥塘 12 胡冬槐 200    
106 大水田 1 刘冬林 200    
107 大水田 3 李月秋 200    
108 大水田 4 罗永平 200    
109 大水田 4 罗水云 200    
110 大水田 6 罗宗朝 200    
111 大水田 7 彭毛粒 200    
112 大水田 8 成平徕 200    
113 大水田 8 周竹新 200    
114 大水田 1 马小平 400    
115 大水田 2 黄大翠 400    
116 大水田 3 成吉元 300    
117 大水田 5 闵金水 500    
118 大水田 6 陈生桂 300    
119 大水田 9 王友生 300    
120 大水田 10 王建军(李正梅) 500    
121 大水田 10 王恒华 500    
122 大水田 9 许芳秋 300    
123 大源渡 9 许其徕 200    
124 大源渡 7 许金槐 500    
125 大源渡 2 许立平 200    
126 大源渡 8 许湘林 200    
127 大源渡 1 李端徕 200    
128 大源渡 2 许国平 200    
129 洪家垅 9 许远华 300    
130 洪家垅 5 刘文清 300    
131 洪家垅 5 刘寿其 300    
132 洪家垅 3 欧阳国荣(王桂香) 500    
133 洪家垅 7 邓正云 600    
134 洪家垅 9 武雪云 500    
135 洪家垅 9 段水平 500    
136 皇伏垅 10 段新仁 500    
137 皇伏垅 1 杨云香 100    
138 皇伏垅 2 陈亮 200    
139 皇伏垅 3 肖银富 200    
140 皇伏垅 4 赵根成 200    
141 皇伏垅 5 肖志春 200    
142 皇伏垅 6 毛国光 200    
143 皇伏垅 1 杨华林 200    
144 皇伏垅 3 段传求 200    
145 皇伏垅 3 陈玉梅 200    
146 皇伏垅 4 段伟生 200    
147   6 段艳荣 200    
148   7 刘吉德 200    
149   9 周祝云 200    
150   10 周诗来 200    
151   11 韩秋高 200    
152   12 刘青南 200    
153   10 周诗红 200    
154   7 周冬梅 200    
155   9 周红徕 200    
156   4 段中伟 200    
157   6 段健云 200    
158   5 曾兰香 200    
159 荆花港 4 文毛生 500    
160 荆花港 6 胡检粒 400    
161 荆花港 7 苏冬娥 400    
162 荆花港 10 谢正凡 400    
163 荆花港 11 陈和清 400    
164 荆花港 9 谢春耕 400    
165 荆花港 5 阳厚发 300    
166 荆花港 4 阳其处 300    
167 荆花港 4 文冬庚 300    
168 荆花港 4 阳其新 300    
169 敬老院 1 陈启忠 200    
170 居委会 2 陈汉江 200    
171 居委会 3 侯水平 200    
172   4 许云华 200    
173   4 闵冬林 200    
174   5 许远其 200    
175   6 许光华 100    
176   7 苏泽林 200    
177   7 胡立忠 200    
178   7 胡新发 200    
179   8 闵依侗 200    
180   9 毛立付 200    
181   10 朱经云 200    
182   11 吴清粒 200    
183   11 颜春美 200    
184   1 闵时雪 500    
185   6 颜运粒 500    
186   1 李新焱 300    
187   2 赵自成 500    
188 李家垅 3 赵天明 500    
189 李家垅 3 赵伏生 400    
190 李家垅 8 赵绪云 300    
191 李家垅 12 阳发祥 300    
192 李家垅 1 罗克俭 400    
193 李家垅 1 罗晚徕 400    
194 李家垅 4 洪柳生 400    
195 李家垅 5 谷佑林 400    
196 李家垅 13 康长江 400    
197 李家垅 8 阳清泉 400    
198 李家桥 12 曾庆云 400    
199 李家桥 7 陈亚波 400    
200 李家桥 5 罗烈春 300    
201 李家桥 6 朱林生 200    
202 李家桥 6 王清粒 200    
203 李家桥 6 朱学云 200    
204 柳叶塘 9 赵春生 200    
205 柳叶塘 2 赵财生 200    
206 柳叶塘 1 赵玉华 800    
207 柳叶塘 3 毛微丰 800    
208 柳叶塘 1 刘芝云 800    
209 柳叶塘 1 朱克生 200    
210 柳叶塘 2 朱石清 200    
211   3 许董平 200    
212   4 成生林 200    
213   5 颜水和 200    
214   6 宋水清 200    
215   1   200    
216   2 李桔生 200    
217   3 刘夏生 200    
218   3 许远美 200    
219   4 李铁根 200    
220   5 宋逢国 200    
221   7 阳合粒 200    
222   8 徐青连 200    
223   8 阳秋平 200    
224   9 郭兴生 200    
225   10 刘新文 200    
226   12 阳建军 200    
227   1 延国雄(延向顺) 200    
228   5组 刘庆生 300    
229   6组 陈崇仁 300    
230   18组 彭弟俊 300    
231   15组 周荣华 300    
232   16组 周俊安 300    
233   14组 周春元 300    
234   13组 谢石粒 300    
235   21组 武光水(武朝清) 300    
236   3组 刘青 300    
237   2组 何冬春 300    
238   3组 刘吉泉(武朝华) 300    
239   21组 武朝比 300    
240   7组 刘秋明 300    
241   7组 梁秋连 300    
242   1组 周青徕 200    
243   2组 周正中 200    
244   3组 周香芹 200    
245   4组 胡六连 200    
246   5组 丁水生 200    
247   6组 胡菊生 200    
248   8组 刘青华 200    
249   9组 陈德安 200    
250   10组 周德云 200    
251   11组 阳洪钧 200    
252   12组 许光瑞 200    
253   13组 陈春生 200    
254   14组 阳冬生 200    
255   7组 陈凤娥 200    
256   1组 刘新民 200    
257   1组 刘吉美 100    
258   2组 邓长云 200    
259   2组 龙正云 100    
260   3组 李香英 200    
261   3组 罗冬梅 200    
262   3组 许淑兰 200    
263   5组 何佰衡 200    
264   5组 陈水云 100    
265   6组 何槐生 200    
266   6组 王正华 200    
267   6组 贺春莲 100    
268   7组 尹川生 200    
269   8组 刘水明 100    
270   9组 刘水香(戴仕英) 200    
271   9组 刘吉民 100    
272   9组 刘亚吉 200    
273   1组 陈辉 200    
274   2组 文合成 200    
275   3组 罗连壁 200    
276   4组 陈水保 200    
277   5组 陈兵 200    
278   6组 王运姣 200    
279   7组 刘吉祥 200    
280   8组 陈建升 200    
281   9组 刘治发 200    
282   10组 刘冬咀 200    
283   11组 陈文生 200    
284   12组 陈传庚 200    
285   13组 陈兵龙 200    
286   14组 陈字徕 200    
287   15组 陈水其 200    
288   1组 苏景贤 200    
289   2组 何知徕 200    
290   3组 何建华 200    
291   4组 胡新平 200    
292   5组 苏爱国 200    
293   5组 苏绪贤 200    
294   6组 苏国云 200    
295   7组 阳雄芳 200    
296   7组 苏岳光 200    
297   8组 苏自清 200    
298   9组 苏林森 200    
299   10组 苏桂华 200    
300   11组 苏金华 200    
301   12组 朱根深 200    
302   2 胡立明 200    
303   1组 何国珍(阳玉珍) 200    
304   9组 陈运桂 300    
305   5组 胡国成 300    
306   8组 陈祖彬 300    
307   3组 陈佑徕 300    
308   7组 陈运桂 300    
309   7组 陈冬云 300    
310   6组 许根生 600    
311   1组 赵雍桂 200    
312   1组 赵雍富 200    
313   2组 周文书 200    
314   3组 周武林 200    
315   4组 周新书 200    
316   5组 罗美华 200    
317   5组 周淮书 200    
318   6组 周荣贵 200    
319   7组 许列华 200    
320   8组 周水连 200    
321   9 赵春秀 200    
322   10 易兵生 200    
323   11 刘和平 200    
324   8 周诗发 600    
325   1组 阳恒香 200    
326   2组 阳正根 200    
327   4组 阳冬其 200    
328   5组 阳绪云 200    
329   5组 阳秋生 200    
330   10组 阳梅香 200    
331   10组 苏岳团 200    
332   9组 蒋成徕 200    
333   9组 蒋良成 200    
334 许家垅 2组 阳喜云 200    
335 许家垅 10组 刘冬华 200    
336 许家垅 4组 阳志勇 200    
337 许家垅 3组 阳桂华 200    
338 许家垅 1组 尹祝生 200    
339 许家垅 2组 邹莆生 200    
340 许家垅 3组 朱汉江 200    
341 许家垅 3组 朱冬龙 200    
342   4组 周俊平 200    
343   5组 周伏生 200    
344   5组 彭罗生 200    
345 堰 霞 5组 左徕生 200    
346 堰 霞 8组 黄尧生 200    
347 堰 霞 7组 谭岳平 200    
348 堰 霞 6组 刘冬生 200    
349 堰 霞 12组 谢知和 200    
350 堰 霞 2组  邹明云 200    
351 堰 霞 7组 赵志光 400    
352 堰 霞 9组 王建成 400    
353 燕子冲 4组 刘元保 300    
354 燕子冲 2组  王冬治 300    
355 燕子冲 7组 赵丰生 200    
356 燕子冲 8组 刘水徕 300    
357 燕子冲 1组 朱桂云 200    
358 燕子冲 1组 朱美华 200    
359 燕子冲 2组  朱本仁 200    
360 燕子冲 3组 胡社平 200    
361 燕子冲 4组 贺发清 200    
362   5组 袁长清 200    
363   1组 许烈熊 200    
364   2组  许远桂 200    
365   4组 秦运长 200    
366   5组 刘谷成 200    
367   5组 刘芳庆 200    
368   6组 尹李云 200    
369   7组 闵云辉 200    
370   7组 刘庆平 200    
371   8组 许远明 200    
372   9组 郭冬丰 200    
373   10组 赵得秋 200    
374   11组 许前林 200    
375   1组 阳凤英 300    
376   2组  陈新起 300    
377   1组 胡秋香 300    
378   4组 肖陆生 300    
379   4组 洪运华 300    
380   4组 苏秋塘 300    
381   2组  杨冬生 300    
382   3组 宋泽林 300    
383   4组 陈伯冬 300    
384   6组 秦新平 300    
385   1组 罗丙林 300    
386   1组 胡焱东 300    
387   6组 周烈光 300    
388   6组 周少辉 300    
389   5组 赵新民 300    
390   12组 肖桂林 400    
391   12组 肖银清 400    
392   11组 李自达 400    
393   8组 阳发远 400    
394   4组 李明光 400    
395   14组 李云华 400    
396   6组 胡金庚 300    
397   10组 陈满生 700    
398   9组 陈春生 400    
399   1组 刘庆文 400    
400   7组 陈井招 300    
401   1组 刘艳平 300    
402 桎木山 13组 陈铁安 600    
403 桎木山 4组 郭桂清 200    
404 桎木山 9组 宋自堂 300    
405 桎木山 4组 郭新文 200    
406 桎木山 12组 宋泽湘 300    
407 桎木山 13组 陈植培 200    
408 桎木山 9组 宋欣祥 400    
409 桎木山 8组 刘水泉 300    
410 桎木山 2组  陈国新 300    
411 桎木山 7组 刘秋桂 200    
412 桎木山 4组 陈石生 200    
413 桎木山 3组 向桔华 200    
414 桎木山 6组 周沛炎 200    
415 桎木山 2组 陈亚球 300    
        140000    
             
相关阅读: