当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 科技和工业信息化局
> 通知公告
来源:安全生产股 发布时间:2018-01-17
衡东县规模企业安全生产“一岗双责”分工监督表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 乡镇 | 负责人 | 联系电话 | 备注 | 包片责任人 | 责任股室 |
1 | 湖南机油泵股份有限公司 | 洣水镇 | 许仲秋 | 13907471180 | 贺龙华 | 安监股、办公室(6家农产品企业) | |
2 | 湖南金裕化工有限公司 | 洣水镇 | 桂成方 | 13873493388 | |||
3 | 湖南世纪特钨材股份有限公司 | 洣水镇 | 李亚兰 | 13786477638 | |||
4 | 衡东鸿达农业发展有限公司 | 白蓮镇 | 谭立中 | 13762411316 | |||
5 | 湖南蓬源鸿达矿业有限公司 | 甘溪镇 | 刘 薇 | 18674731180 | |||
6 | 衡东县湘衡盐化有限公司 | 甘溪镇 | 黄进湘 | 13873289999 | |||
7 | 衡东县新神州科技有限公司 | 甘溪镇 | 黄逆峰 | 13786263303 | |||
8 | 衡东县美中餐腐乳制品有限责任公司 | 甘溪镇 | 康美中 | 18974780528 | |||
9 | 衡东裕华化工有限公司 | 甘溪镇 | 闫小利 | 13807346616 | |||
10 | 衡东源祥有色金属有限公司 | 杨林镇 | 董明光 | 18373488488 | |||
11 | 衡东县园岭建材有限公司 | 杨林镇 | 肖亚平 | 13875706997 | |||
12 | 衡东县万泉竹业有限公司 | 杨林镇 | 刘柏芳 | 15211896788 | |||
13 | 衡阳乔阳水泥有限公司 | 杨桥镇 | 颜三文 | 13974714388 | |||
14 | 衡东县金桥粮油购销有限公司 | 杨桥镇 | 王亚彩 | 13975451222 | |||
15 | 衡东县中桃粮油购销有限公司 | 杨桥镇 | 侯德中 | 18674708426 | |||
16 | 衡东县圣竹农林综合开发有限公司 | 南湾乡 | 胡罗云 | 13974731228 | |||
17 | 衡东衡高农林综合开发有限公司 | 高湖镇 | 刘小龙 | 18908440957 | |||
18 | 衡东县旺建建材有限公司 | 草市镇 | 杨丽华 | 15886365666 | |||
19 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 荣桓镇 | 吕卫忠 | 18069991891 | |||
20 | 衡阳泰源商砼有限公司 | 荣桓镇 | 刘新岳 | 13973436528 | |||
21 | 衡东县中湖包装有限公司 | 荣桓镇 | 刘 斌 | 18627657568 | |||
1 | 衡东县湘峰陶瓷有限公司 | 石湾镇 | 肖文台 | 13973452974 | 吴扬辉 | 经济运行股、高新技术股(6家农产品企业) | |
2 | 衡东县志良环保产业有限公司 | 石湾镇 | 武志良 | 18373488869 | |||
3 | 湖南新辉陶瓷有限责任公司 | 石湾镇 | 罗新甲 | 15273425388 | |||
4 | 衡东县乡间农家腌腊食品有限公司 | 石湾镇 | 张献国 | 15115453766 | |||
5 | 衡东县东康瓷业有限公司 | 石湾镇 | 谭海燕 | ||||
6 | 衡东县金桥农业开发有限公司 | 石湾镇 | 向易清 | ||||
7 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | 石湾镇 | |||||
8 | 湖南一有味农业开发有限公司 | 三樟镇 | 夏建科 | 13367497555 | |||
9 | 衡东县庆发食品有限公司 | 三樟镇 | 秦树林 | 13973146492 | |||
10 | 衡东鑫诚防水材料有限公司 | 三樟镇 | 李伟明 | 13974747185 | |||
11 | 湖南东健药业有限公司 | 新塘镇 | 王 林 | 5388244 | |||
12 | 衡阳市大力成泵业有限公司 | 新塘镇 | 谭朝辉 | 13974731688 | |||
13 | 衡东盛世商品混凝土有限公司 | 新塘镇 | 曹倚胜 | 18397797770 | |||
14 | 衡东宋坪农林科技发展有限公司 | 新塘镇 | 向中华 | 13807476688 | |||
15 | 衡东永德胜陶瓷有限公司 | 新塘镇 | 崔光俊 | 13762463788 | |||
16 | 衡阳市旭日电机制造有限责任公司 | 新塘镇 | 谭朝辉 | 13974731688 | |||
17 | 湖南省京湘天然藤茶开发有限公司 | 新塘镇 | 蒋忠余 | 13707476898 | |||
18 | 湖南鸿江包装有限公司 | 新塘镇 | 熊海清 | 18107476999 | |||
19 | 湖南龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 新塘镇 | 杨水云 | 13974731534 | |||
1 | 湖南朝阳建材有限公司 | 大埔镇 | 李映红 | 13807476729 | 李湘桂 | 科技计划股(6家农产品企业) | |
2 | 衡阳忆乐新材料有限公司 | 大埔镇 | 李昶红 | 13397349366 | |||
3 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 大埔镇 | 阳思辉 | 13786450755 | |||
4 | 衡东县荣桓科技有限公司 | 大埔镇 | 王新平 | 13787343601 | |||
5 | 湖南谊德化工有限公司 | 大埔镇 | 李明军 | 18175854782 | |||
6 | 衡东县鑫德成鞋业有限公司 | 大埔镇 | 陈爱平 | 13729946948 | |||
7 | 湖南御鸿园农业发展有限公司 | 大埔镇 | 汪菊新 | 13786127288 | |||
8 | 湖南广信化工有限公司 | 大埔镇 | 颜永杰 | 13319600069 | |||
9 | 衡阳丰食园粮油食品贸易有限公司 | 大埔镇 | 彭建国 | 13762472768 | |||
10 | 湖南朝阳电机泵业股份有限公司 | 大埔镇 | 李映红 | 13807476729 | |||
11 | 湖南弘盛机械股份有限公司 | 大埔镇 | 李映红 | 13807476729 | |||
12 | 衡东合兴化工有限公司 | 大埔镇 | 陈中华 | 13907471289 | 李湘桂 | 知识产权股 | |
13 | 衡东文斌再生建筑骨料分选有限公司 | 大埔镇 | 尹文斌 | 13327348336 | |||
14 | 衡东金平再生资源有限公司 | 大埔镇 | 谭辉生 | 13762406999 | |||
15 | 湖南省三樟源新材料有限公司 | 大埔镇 | 周敏清 | 13575158917 | |||
16 | 衡阳鲜盛农产品有限公司 | 大埔镇 | 左国辉 | 13825739488 | |||
17 | 湖南盛世电线电缆有限公司 | 大埔镇 | 赵德良 | 13908442188 | |||
18 | 衡东辉远科技有限公司 | 大埔镇 | |||||
1 | 湖南创大钒钨有限公司 | 大埔镇 | 阳云徕 | 18607340808 | 丁春衡 | 中小企业股、政工人事股(1家农产品企业) | |
2 | 湖南聚豪管业有限公司 | 大埔镇 | 刘祖益 | 13365888823 | |||
3 | 湖南金冠诚机电有限公司 | 大埔镇 | 黄超武 | 13500040525 | |||
4 | 衡阳市力源动力制造有限公司 | 大埔镇 | 周定喜 | 15211439698 | |||
5 | 衡东县天健锡业有限公司 | 大埔镇 | 宋建中 | 18607476699 | |||
6 | 湖南子廷有色金属有限公司 | 大埔镇 | 任翠生 | 15873461816 | |||
7 | 衡阳湘浦益健贸易开发有限公司 | 大埔镇 | 尹万仓 | 5377545 | |||
8 | 衡东县香丽涂料有限公司 | 大埔镇 | 王 灿 | ||||
9 | 湖南金虎再生资源产业集团有限公司 | 大埔镇 | 赵自清 | 13707476193 | |||
10 | 衡阳领欣铜业有限公司 | 大埔镇 | 阳冬林 | 13762406999 | |||
11 | 衡阳市丰华水泥制品有限公司 | 大埔镇 | 陈宾桃 | 13575139118 | |||
12 | 衡阳市华南电线有限公司 | 大埔镇 | 尹万仓 | 5377545 | |||
13 | 衡阳市东大化工有限公司 | 大埔镇 | 李湘云 | 13875673999 | |||
14 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 大埔镇 | 黄安平 | 5317888,15200589088 | |||
15 | 衡阳恒裕轻质保温材料有限公司 | 大埔镇 | 谭泽林 | 13575130128 | |||
16 | 衡阳雄峰通用建材有限公司 | 大埔镇 | 刘国徕 | 13762445580 | |||
17 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 大埔镇 | 谈宏宇 | 徐总13871549772 | |||
18 | 湖南和畅(衡东)食品科技有限公司 | 大埔镇 | 唐明湘 | 18974702137 | |||
1 | 电信衡东分公司 | 洣水镇 | 向立中 | 信息化股、地震办 | |||
2 | 移动衡东分公司 | 洣水镇 | |||||
铁搭衡东分公司 | 洣水镇 | ||||||
3 | 联通衡东分公司 | 洣水镇 | |||||
1 | 湖南天福油脂有限公司 | 洣水镇 | 张长发 | 15096011188 | 冯中兴 | 政策法规股、电力执法大队(16家农产品企业) | |
2 | 衡东县鑫砂矿业有限公司 | 洣水镇 | 文乐雄 | 18975834567 | |||
3 | 衡东鸿城鞋业有限责任公司 | 洣水镇 | 秦先明 | 13509809945 | |||
4 | 衡东县兰兰服饰有限公司 | 洣水镇 | 赵自斌 | 18674765188 | |||
5 | 湖南恒建农林综合开发有限公司 | 洣水镇 | 谭永键 | 18607479666 | |||
6 | 衡东县珍香米业有限公司 | 洣水镇 | 罗斌 | ||||
7 | 衡东县向牡丹农牧业发展有限公司 | 洣水镇 | |||||
8 | 衡东县金虎粮油贸易有限公司 | 吴集镇 | 赵自清 | 13707476193 | |||
9 | 衡阳市南东有色金属有限公司 | 吴集镇 | 贺建昌 | 13907471398 | |||
10 | 衡东县乔阳建材有限公司 | 吴集镇 | 颜三文 | 13974714388 | |||
11 | 衡东兴薇三樟黄贡椒有限公司 | 吴集镇 | 罗 薇 | 13574899297 | |||
12 | 衡东兆丰农业发展有限公司 | 吴集镇 | 罗崇明 | 18975451999 | |||
13 | 湖南志洪沥青材料有限公司 | 吴集镇 | 段洪峰 | 13973436666 | |||
14 | 湖南万郡山米业有限公司 | 吴集镇 | 罗正春 | 13974705410 | |||
15 | 湖南嘉圣农业科技发展有限公司 | 吴集镇 | 吴 鹏 | 13975189401 | |||
16 | 衡东县鸿程木业有限公司 | 吴集镇 | 向新年 | 13575255300 | |||
17 | 湖南聚味堂食品有限公司 | 吴集镇 | 郭思中 | 18504514842 | |||
18 | 衡东县爱平养殖有限公司 | 霞流镇 | 刘爱平 | 13707476288 | |||
19 | 湖南衡东县衡金优质农产品有限公司 | 霞流镇 | 龙金平 | 13907471818 | |||
20 | 湖南湘泰饲料有限公司 | 霞流镇 | 刘奇湘 | 13873464888 | |||
21 | 衡阳金汇农业科技有限公司 | 霞流镇 | 阳罗章 | 13310884856 | |||
22 | 衡东县桂霞米业有限公司 | 霞流镇 | 胡文华 | 13575242982 | |||
23 | 衡东聚凤农林开发有限公司 | 霞流镇 | 谭子云 | ||||
(103家) |