当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 教育局
> 通知公告
来源:衡东县教育局 发布时间:2020-08-19
衡 东 县 教 育 局
2020年衡东县特岗教师设岗校安排公告
根据《2020年湖南省农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘公告》(湘教通〔2020〕110号)精神,省教育厅核定我县2020年特岗教师招聘计划数为100人,其中初中34人、小学66人,已于2020年7月1日在衡东县党政门户网上公示;之后省厅特岗办将我县个别学科招聘计划稍有调整,调整为初中37人、小学63人。现将我县调整后的2020年特岗教师设岗校安排情况予以公布。
附件:《2020年衡东县特岗教师设岗校安排表》
衡东县教育局
2020年8月18日
附件:
2020年衡东县特岗教师设岗校安排表
序号 | 设岗校 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 备注 | |
1 | 二中 | 初中 | 历史 | 1 |
| |
2 | 二中 | 初中 | 政治 | 1 |
| |
3 | 二中 | 初中 | 数学 | 1 |
| |
4 | 二中 | 初中 | 语文 | 1 |
| |
5 | 二中 | 初中 | 英语 | 1 |
| |
6 | 五中 | 初中 | 物理 | 1 |
| |
7 | 五中 | 初中 | 历史 | 1 |
| |
8 | 六中 | 初中 | 体育 | 2 |
| |
9 | 六中 | 初中 | 美术 | 1 |
| |
10 | 六中 | 初中 | 英语 | 1 |
| |
11 | 欧中 | 初中 | 物理 | 1 |
| |
12 | 欧中 | 初中 | 化学 | 2 |
| |
13 | 欧中 | 初中 | 数学 | 1 |
| |
14 | 九中 | 初中 | 化学 | 1 |
| |
15 | 九中 | 初中 | 物理 | 1 |
| |
16 | 九中 | 初中 | 美术 | 1 |
| |
17 | 九中 | 初中 | 语文 | 1 |
| |
18 | 大浦镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 |
| |
19 | 石滩真塘中学 | 初中 | 数学 | 1 |
| |
20 | 石滩真塘中学 | 初中 | 地理 | 1 |
| |
21 | 南湾学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| |
22 | 南湾学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| |
23 | 南湾学校 | 初中 | 音乐 | 1 |
| |
24 | 杨林中学 | 初中 | 美术 | 1 |
| |
25 | 洣水珍珠学校 | 初中 | 音乐 | 1 |
| |
26 | 霞流洋塘中学 | 初中 | 英语 | 1 |
| |
27 | 霞流洋塘中学 | 初中 | 地理 | 1 |
| |
28 | 吴集德圳学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| |
29 | 高湖红桥学校 | 初中 | 物理 | 1 |
| |
30 | 高湖红桥学校 | 初中 | 政治 | 1 |
| |
31 | 高湖红桥学校 | 初中 | 语文 | 1 |
| |
32 | 高湖红桥学校 | 初中 | 数学 | 1 |
| |
33 | 高湖红桥学校 | 初中 | 英语 | 1 |
| |
34 | 草市中学 | 初中 | 化学 | 1 |
| |
35 | 草市中学 | 初中 | 物理 | 1 |
| |
小计 |
|
|
| 37 |
| |
1 | 石滩完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
2 | 石滩完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
3 | 石滩完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
4 | 石滩真塘完小 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
5 | 石滩真塘完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
6 | 石滩真塘完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
7 | 石滩新建小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
8 | 新塘完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
9 | 新塘完小 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
10 | 新塘完小 | 小学 | 科学 | 1 |
| |
11 | 新塘完小 | 小学 | 语文 | 2 |
| |
12 | 新塘完小 | 小学 | 数学 | 2 |
| |
13 | 新塘完小 | 小学 | 英语 | 1 |
| |
14 | 杨林完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
15 | 杨林完小 | 小学 | 数学 | 2 |
| |
16 | 杨林完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
17 | 洣水珍珠学校 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
18 | 霞流洋塘完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
19 | 甘溪石岗完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
20 | 吴集莫井完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
21 | 吴集莫井完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
22 | 吴集莫井完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
23 | 吴集莫井完小 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
24 | 高湖红桥学校 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
25 | 高湖红桥学校 | 小学 | 信息技术 | 1 |
| |
26 | 高湖红桥学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
27 | 高湖旺垅小学 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
28 | 三樟完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
29 | 三樟完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
30 | 三樟和平完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
31 | 三樟大桥完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
32 | 三樟大桥完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
33 | 三樟大桥完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
34 | 白莲尚德学校 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
35 | 白莲文实完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
36 | 石湾完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
37 | 石湾完小 | 小学 | 数学 | 2 |
| |
38 | 石湾完小 | 小学 | 科学 | 1 |
| |
39 | 草市完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
40 | 草市洣坪完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
41 | 草市高塘完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
42 | 草市高塘完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
43 | 草市焕塘完小 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
44 | 大浦青鸦小学 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
45 | 大浦新开完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
46 | 大浦新开完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
47 | 杨桥完小 | 小学 | 数学 | 2 |
| |
48 | 杨桥完小 | 小学 | 语文 | 2 |
| |
49 | 杨桥完小 | 小学 | 体育 | 1 |
| |
50 | 杨桥完小 | 小学 | 美术 | 1 |
| |
51 | 杨桥完小 | 小学 | 科学 | 1 |
| |
52 | 杨桥完小 | 小学 | 音乐 | 1 |
| |
53 | 荣桓完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
54 | 荣桓完小 | 小学 | 数学 | 1 |
| |
55 | 荣桓完小 | 小学 | 英语 | 1 |
| |
56 | 荣桓船湾完小 | 小学 | 语文 | 1 |
| |
57 | 荣桓船湾完小 | 小学 | 信息技术 | 1 |
| |
小计 |
|
|
| 63 |
| |
合计 |
|
|
| 100 |
|