当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 教育局
> 通知公告
来源:教育局 发布时间:2018-11-14
衡东县2018年秋季教师资格认定公示 | ||||||||
按照湖南省关于开展2018年秋季教师资格认定工作的相关要求,县教育局对2018年秋季申请认定教师资格的62人进行了认真细致的资格审查,初步认定9人取得初级中学教师资格,45人取得小学教师资格,5人取得幼儿教师资格,现将初步认定结论公示如下: | ||||||||
一、认定取得初级中学教师资格人员名单(9人) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 专业 | 学 历 | 毕业学校 | ||
1 | 李思敏 | 女 | 美术 | 环境设计 | 本科 | 河北工业大学 | ||
2 | 苏灿 | 女 | 英语 | 商务英语 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | ||
3 | 陈寒沁 | 女 | 地理 | 环境设计 | 本科 | 江西财经大学 | ||
4 | 罗琴 | 女 | 历史 | 管理学 | 本科 | 湖南工学院 | ||
5 | 罗雪花 | 女 | 美术 | 环境设计 | 本科 | 河北工业大学 | ||
6 | 罗艺蕾 | 女 | 美术 | 设计艺术学 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | ||
7 | 向贤慧 | 女 | 语文 | 汉语言文学 | 本科 | 华侨大学 | ||
8 | 秦臻 | 男 | 地理 | 人力资源管理 | 本科 | 湘潭大学 | ||
9 | 温奇 | 女 | 数学 | 经济统计学 | 本科 | 湘南学院 | ||
二、认定取得小学教师资格人员名单(45人) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 专业 | 学历 | 毕业学校 | ||
1 | 谭红利 | 女 | 数学 | 小学教育 | 专科 | 湖南省第三师范学校 | ||
2 | 谭艳平 | 女 | 数学 | 小学教育 | 专科 | 湖南省第三师范学校 | ||
3 | 曹杰 | 女 | 语文 | 环境设计 | 专科 | 长沙民政职业技术学院 | ||
4 | 曹璐 | 女 | 数学 | 酒店管理 | 专科 | 湖南信息科学职业学院 | ||
5 | 阳晶晶 | 女 | 语文 | 会计电算化 | 专科 | 湖南信息职业技术学院 | ||
6 | 胡婷 | 女 | 语文 | 学科教学(英语) | 本科 | 衡阳师范学院 | ||
7 | 谭丽君 | 女 | 语文 | 教育学 | 专科 | 东北师范大学 | ||
8 | 胡建辉 | 男 | 小学数学 | 土木工程 | 本科 | 湖南工学院 | ||
9 | 刘洋 | 女 | 语文 | 电子商务技术 | 专科 | 湖南高速铁路职业技术学院 | ||
10 | 李新文 | 女 | 英语 | 旅游管理 | 本科 | 吉首大学 | ||
11 | 刘媛 | 女 | 语文 | 外语 | 专科 | 长沙民政职业技术学院 | ||
12 | 吴斌 | 男 | 语文 | 经济学 | 本科 | 云南民族大学 | ||
13 | 谭倩 | 女 | 英语 | 商务英语 | 专科 | 长沙民政职业技术学院 | ||
14 | 朱文洁 | 女 | 语文 | 经济学 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | ||
15 | 刘津津 | 女 | 语文 | 学前教育学 | 本科 | 湖南第一师范学院 | ||
16 | 陈晶晶 | 女 | 数学 | 旅游管理 | 本科 | 湖南城市学院 | ||
17 | 文水姣 | 女 | 语文 | 营销与策划 | 专科 | 保险职业学院 | ||
18 | 谢宇 | 女 | 体育 | 文化艺术与体育类 | 本科 | 宜春学院 | ||
19 | 阳宇青 | 女 | 数学 | 会计学 | 本科 | 湘潭大学兴湘学院 | ||
20 | 杨文亮 | 男 | 美术 | 视觉传达设计 | 专科 | 长沙民政职业技术学院 | ||
21 | 欧阳莉丽 | 女 | 数学 | 金融学 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | ||
22 | 向瑶 | 女 | 英语 | 管理科学 | 本科 | 邵阳学院 | ||
23 | 周鹏 | 女 | 语文 | 财务会计类 | 专科 | 湖南商务职业技术学院 | ||
24 | 刘碧 | 女 | 语文 | 计算机信息管理 | 专科 | 衡阳工业职工大学 | ||
25 | 罗琪 | 女 | 美术 | 助产 | 专科 | 湖南环境生物职业技术学院 | ||
26 | 刘岳媛 | 女 | 语文 | 初等教育 | 专科 | 东莞理工学院城市学院 | ||
27 | 彭剑 | 女 | 英语 | 国际经济与贸易 | 本科 | 仰恩大学 | ||
28 | 刘乐 | 女 | 语文 | 电子商务 | 专科 | 长沙学院 | ||
29 | 熊海波 | 男 | 社会 | 初等教育 | 专科 | 湖南第一师范学院 | ||
30 | 温泽鸿 | 女 | 语文 | 日语 | 本科 | 江西师范大学 | ||
31 | 向玉科 | 女 | 语文 | 日语 | 本科 | 海南大学三亚学院 | ||
32 | 邓婷婷 | 女 | 语文 | 文化教育大类 | 专科 | 国家开放大学 | ||
33 | 尹慕宇 | 男 | 语文 | 人力资源管理 | 本科 | 湘潭大学 | ||
34 | 彭丽娟 | 女 | 语文 | 设计学 | 专科 | 湖南工艺美术职业学院 | ||
35 | 胡紫琴 | 女 | 数学 | 旅游管理 | 本科 | 湖南女子学院 | ||
36 | 阳霜 | 女 | 美术 | 陶瓷艺术设计 | 专科 | 湖南工艺美术职业学院 | ||
37 | 单志清 | 女 | 语文 | 外国语言文学类 | 专科 | 湖南外国语职业学院 | ||
38 | 许君婕 | 女 | 语文 | 管理学 | 本科 | 武汉工程科技学院 | ||
39 | 向晓丽 | 女 | 语文 | 金融 | 本科 | 湖南大学 | ||
40 | 陈乐 | 女 | 英语 | 商务英语 | 本科 | 衡阳师范学院 | ||
41 | 李洁 | 女 | 美术 | 艺术设计传媒大类 | 本科 | 沈阳音乐学院 | ||
42 | 胡晓莉 | 女 | 语文 | 行政管理 | 本科 | 中山大学 | ||
43 | 刘丹 | 女 | 语文 | 国际经济与贸易 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | ||
44 | 胡文颖 | 女 | 英语 | 商务英语 | 专科 | 南华工商职业学院 | ||
45 | 刘国辉 | 女 | 语文 | 企业管理 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | ||
三、认定取得幼儿教师资格人员名单(5人) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 专业 | 学历 | 毕业学校 | ||
1 | 刘美平 | 女 | 学前教育 | 行政管理 | 专科 | 中山大学 | ||
2 | 苏晓芬 | 女 | 学前教育 | 酒店管理 | 专科 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | ||
3 | 胡舒 | 女 | 学前教育 | 数控技术应用 | 专科 | 湖南冶金职业技术学院 | ||
4 | 刘祺 | 女 | 学前教育 | 学前教育 | 幼师 | 衡阳师范学院 | ||
5 | 刘张兰 | 女 | 学前教育 | 学前教育 | 幼师 | 株洲市幼儿师范学校 | ||
以上人员教师资格认定公示时间为7天,如有异议,欢迎社会各界人士监督。 监督电话:07345313885 0734-5223036 |
||||||||
衡东县教育局 | ||||||||
2018-11-14 |