当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 交通运输局
> 通知公告
来源:衡东县交通运输局 发布时间:2025-08-22
为进一步加强道路运输行业管理,确保道路运输市场规范有序,根据《湖南省道路运输条例》第十四条、《道路运输管理工作规范》第九章第二节第三点有关规定,我局拟对湘DB3755等25台道路运输证审验已逾期180日和湘DB7003等5台行驶证已注销的国三老旧营运货车配发的《道路运输证》,依法予以注销。
特此公告!
附件:1.道路运输证超期180日未年审车辆明细表
2.经车管所核查行驶证已注销车辆明细表
衡东县交通运输局
2025年8月22日
附件1:
道路运输证超期180日未年审车辆明细表
序号 | 车牌号 | 道路运输证号 | 车架号 | 本次年审日期 | 下次年审日期 | 业户名称 |
1 | 湘DB3755 | 430424201334 | LGGR09A27EL906828 | 2023年3月 | 2024年3月 | 陈润 |
2 | 湘D34337 | 430424201370 | LRDV6PEC1DR017641 | 2023年1月 | 2024年2月 | 侯水根 |
3 | 湘DC0008 | 430424201299 | LFWSRXRJ1E1F07758 | 2023年2月 | 2024年3月 | 雷勇红 |
4 | 湘D2J577 | 430424201258 | LGGR09A23DL835268 | 2023年2月 | 2024年2月 | 李凌峰 |
5 | 湘DA3259 | 430424201425 | LBZF46FB8BA004607 | 2023年11月 | 2024年11月 | 陈喜华 |
6 | 湘D35507 | 430424200873 | LGAX2A132D1009092 | 2023年11月 | 2024年5月 | 朱辉 |
7 | 湘D58461 | 430424202370 | LVBV5PBB3DE041958 | 2023年11月 | 2024年11月 | 冯时良 |
8 | 湘DA2579 | 430424202333 | LGAG4DY33D8013743 | 2023年6月 | 2024年6月 | 罗纪花 |
9 | 湘D34762 | 430424004793 | LGGR09A24CL724582 | 2023年7月 | 2024年1月 | 陈水军 |
10 | 湘DB2867 | 430424201889 | LGGR09A28DL130417 | 2023年5月 | 2024年6月 | 陈江保 |
11 | 湘D34997 | 430424005252 | LGAX5C650E8009601 | 2023年4月 | 2024年4月 | 李跃辉 |
12 | 湘DB5925 | 430400200057 | LGAX4B347D1111218 | 2023年2月 | 2024年2月 | 湖南登峰电子商务有限公司 |
13 | 湘D34379 | 430424005332 | LS1D221B9E0975514 | 2023年5月 | 2024年6月 | 颜清汉 |
14 | 湘D35046 | 430424005403 | LGGR29A25EL921709 | 2022年9月 | 2023年9月 | 刘水洪 |
15 | 湘D28225 | 430424201467 | LZ5W2CE51EB603417 | 2022年12月 | 2023年12月 | 伍湘杰 |
16 | 湘D34319 | 430424005084 | LGGR09A23DL835707 | 2022年12月 | 2023年12月 | 邓鑫帅 |
17 | 湘D33678 | 430424004374 | LGGR09A28CL724889 | 2023年7月 | 2024年1月 | 康爱林 |
18 | 湘D42407 | 430424201442 | LVBV3PBBXDE014195 | 2023年9月 | 2024年3月 | 向金平 |
19 | 湘D33743 | 430424004878 | LFNFVXNX0D1F22701 | 2023年5月 | 2024年1月 | 李跃辉 |
20 | 湘D33463 | 430424003866 | LVBV3PDB8BN073899 | 2022年3月 | 2023年9月 | 邓小兵 |
21 | 湘D33728 | 430424004605 | LGGR09A21CL732025 | 2023年2月 | 2023年9月 | 谭胜 |
22 | 湘DA5518 | 430424202369 | LGAX5C650E8017455 | 2023年5月 | 2024年7月 | 谢辉华 |
23 | 湘DB7116 | 430424201242 | LGGR29A26EL928135 | 2022年11月 | 2023年12月 | 陈太雄 |
24 | 湘D33510 | 430424005320 | LFNAFRJM6EAC12682 | 2023年5月 | 2024年5月 | 衡东县绿然家禽养殖专业合作社 |
25 | 湘D34283 | 430424200774 | LFCDH85P491002275 | 2023年10月 | 2024年10月 | 陈俊雄 |
附件2:
经车管所核查行驶证已注销车辆明细表
序号 | 车牌号 | 道路运输证号 | 车架号 | 行驶证注销时间 | 业户名称 |
1 | 湘DB7003 | 430424202351 | LGAX2B131E2010879 | 2024年6月22日 | 王耀华 |
2 | 湘DA3236 | 430424201424 | LBZF46FB8BA004588 | 2024年10月18日 | 陈喜华 |
3 | 湘D34233 | 430424004833 | LGGR3B347DL800567 | 2024年11月4日 | 陈上金 |
4 | 湘DA5423 | 430424202368 | LFWSRXRJ2E1F16792 | 2024年7月9日 | 廖小林 |
5 | 湘D35152 | 430424005471 | LFNAFUJJ0E1F09763 | 2024年9月10日 | 李小兰 |