当前页面:
首页
> 政务公开
> 信息公开年度报告
> 部门信息公开年度报告
来源:办公室 发布时间:2024-02-29
一、总体情况
2022年,衡阳市生态环境局衡东分局认真贯彻落实《条例》,深入推进政府信息公开工作,着重在完善和规范上下功夫,促进了政府信息公开工作健康较快发展。
(一)领导重视,职责明确。衡阳市生态环境局衡东分局高度重视政府信息公开工作,根据人事变动,及时调整局政务公开工作领导小组,进一步理顺政务公开工作关系,设立了局政务公开领导小组办公室,明确日常工作由局办公室牵头负责,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,确保了政府信息公开工作的顺利开展。
(二)机制健全,规范公开。紧密结合工作实际,进一步修改完善了局政务公开工作制度,使政务公开工作有章可循、有据可依。进一步完善了《衡阳市生态环境局衡东分局信息公开工作制度》,研究制定了政府信息发布保密审查制度、政府信息公开考核评议制度、政府信息公开责任追究等制度。以股室为单位,分解细化政务公开工作职责,做到责任、任务、措施三落实,促进政府信息公开工作的有序开展。
(三)狠抓学习、强化宣传。坚持把《条例》学习融入日常工作中,按照"以公开为原则,以不公开为例外"的要求,强化政府信息公开是职责,是法定义务的理念,在工作中牢固确立公开透明、规范运作的理念,充分达到信息公开的效果。同时广泛宣传,营造氛围,把人民群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题,作为信息公开的重点内容,拓宽人民群众参与社会经济事务管理的渠道,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(四)丰富载体,创新形式。注重发挥县党政门户网、县政务中心环保办事窗口、政务宣传栏、市环保局网等信息公开功能,向社会公布各项环保法律法规、政策和环保信息,极大地方便了公众获取衡阳市生态环境局衡东分局工作信息,促进了我局政府信息公开工作的深入开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 35 | 40 | |
其他对外管理服务事项 | 30 | -20 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 26 | +6 | 32 | |
行政强制 | 3 | +2 | 5 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 100W | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<span style="font-weight:bold;color:#383838;"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开还不够积极主动,存在突击发布信息、应付检查的现象;公开信息不够全面,公开的信息主要集中在工作动态、法规公文方面,其它方面公布的较少;政府信息公开的形式、内容还有待于进一步健全。
其他需要报告的事项
无