吴集镇小一、二型水库基本情况表

来源:      发布时间:2016-04-15

吴集镇小一、二型水库基本情况表
                                                     单位:万立方
序号 村名 库名 兴建时间 总库容 正常库容 备注
1 鸡公岩村 龙塘冲水库 1976.11 20.94 18.06 已除险加固
2 大势塘村 立新塘水库 1957.9 21.15 15.6 已除险加固
3 大势塘村 山塘冲水库 2005.9 21.96 18.94 未除险加固
4 大势塘村 荷叶塘水库 2002.9 17.94 16.74 未除险加固
5 化龙桥村 喉咙杆水库 1966.9 10.18 6.83 已除险加固
6 桐木桥村 红旗水库 2005.9 18.72 9.21 险库
7 吴集村 螺头冲水库 2002.9 41.14 28.47 已除险加固
8 双园村 麻蝴塘水库 2003.9 27.52 20.02 未除险加固
9 四冲村 新林水库(小一型) 1973.8 224.09 140.41 已除险加固
10 莫井村 大方冲水库 1958.8 15.84 13.42 已除险加固
11 莫井村 映塘水库 1858.12 10.08 6.4 已除险加固
12 莫园村 六角冲水库 1958.9 10.69 7.01 未除险加固
13 莫园村 左家冲水库 1965.9 12.2 8.79 未除险加固
14 早禾村 东茅冲水库 1965.12 24.38 16.93 已除险加固
15 德圳村 肖家冲水库 1966.1 10.43 7.56 已除险加固
16 南山村 大岭水库 1958.9 28.81 15.27 已除险加固
17 龙源村 水源水库 1973.1 95.21 74.9 已除险加固
18 栗木村 湖溪塘水库 1965.11 49 28.79 已除险加固
19 柏桥村 贺家冲水库 1956.12 15.68 8.026 已除险加固
相关阅读: