当前页面:
首页
> 政务公开
> 衡东乡镇信息公开目录
> 石滩乡
> 工作动态
来源: 发布时间:2015-06-17
一季度畜牧水产生产情况(A406A) | |||
表 号: 湘 A 4 0 6 A | |||
制表机关: 湖南省统计局 | |||
文 号: 湘统[2013]55号 | |||
有效期至: 2016年1月 | |||
综合机关名称:石滩乡政府 | 20 15 年 | ||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、出栏肉猪头数 | 01 | 万头 | 0.9000 |
头平均肉重 | 02 | 公斤 | 130.0000 |
猪肉产量 | 03 | 吨 | 1100.0000 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 04 | 万头 | 0.0060 |
头平均肉重 | 05 | 公斤 | 200.0000 |
牛肉产量 | 06 | 吨 | 10.0000 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 07 | 万只 | 201.0000 |
只平均肉重 | 08 | 公斤 | 15.0000 |
羊肉产量 | 09 | 吨 | 3.0000 |
四、出售和自宰的肉用家禽(鸡鸭鹅) | 10 | 万只 | 20.0000 |
只平均肉重 | 11 | 公斤 | 1.5000 |
禽肉产量 | 12 | 吨 | 305.0000 |
五、禽蛋产量 | 13 | 吨 | 445.0000 |
其中:鸡蛋 | 14 | 吨 | 349.0000 |
六、生牛奶产量 | 15 | 吨 | |
七、山羊毛产量 | 16 | 吨 | |
八、期末大牲畜存栏 | 17 | 万头 | 0.0020 |
其中:牛 | 18 | 万头 | 0.0020 |
其中:1、役用牛 | 19 | 万头 | 0.0060 |
2、肉用牛 | 20 | 万头 | 0.0015 |
3、奶牛 | 21 | 万头 | |
九、期末猪存栏 | 22 | 万头 | 4.0000 |
其中:能繁殖的母猪 | 23 | 万头 | 0.0800 |
十、期末山羊存栏 | 24 | 万只 | 0.1200 |
十一、期末家禽存笼 | 25 | 万羽 | 30.0000 |
其中:活鸡 | 26 | 万羽 | 25.0000 |
其中:蛋鸡 | 27 | 万羽 | 5.0000 |
十二、桑蚕茧产量 | 28 | 吨 | |
十三、水产品总产量 | 29 | 吨 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期:2015.3.20 | |
注:本表产量为1-3月累计数,存量为一季末时点数。 |