一季度蔬菜、瓜果生产情况

来源:      发布时间:2015-06-17

一季度蔬菜、瓜果生产情况(A412A)
 号:            
制定机关:国    
   号:国统字(2014)59号
有效期至:2 0 1 6   1  
综合机关名称:石滩乡政府                 20 15 年  1               计量单位:千公顷、吨
指标名称 代码 播种面积
(千公顷)
产量(吨)
1 2
一、蔬菜及食用菌 1 0.303 11635
(一)叶菜类 2 0.04 1470
       其中:芹   3 0.01 210
                4 0 0
                5 0.03 1260
(二)白菜类 6 0.04 3100
        其中:大白菜 7 0.03 2250
(三)甘蓝类 8 0.02 300
        其中:卷心菜(结球甘蓝) 9 0.01 150
(四)根茎类 10 0.043 1765
        其中:白萝卜 11 0.02 900
              胡萝卜 12 0.02 800
                 13 0.003 65
              榨菜头 14 0 0
(五)瓜菜类 15 0.04 1500
        其中:黄   16 0.02 900
                    17 0.02 600
                 18 0.01 450
(六)豆类 19 0.04 1200
       其中:豇   20 0.02 900
             四季豆 21 0.02 300
(七)茄果类 22 0.04 1350
      其中:茄   23 0.01 750
               24 0.02 300
            西红柿 25 0.01 300
(八)葱蒜类 26 0.03 750
      其中:大   27 0.02 600
               28 0.01 150
(九)水生菜类 29 0 0
      其中:莲   30 0 0
(十)其他蔬菜 31 0.01 200
(十一)食用菌 32 0 0
    1.干品    33 0 0
         其中:香   34 0 0
            黑木耳 35 0 0
     2.鲜品       36 0 0
        其中:蘑   37 0 0
二、瓜果类 38 0.14 7500
      其中:西   39 0.12 7200
              瓜(甜瓜) 40 0.02 300
               41 0 0
相关阅读: