附件1 衡东县2018年度国有建设用地供应计划表 | ||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||
用途 区县 |
合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||
廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||||
其中 新增 | 其中 | |||||||||||||
新增 | ||||||||||||||
衡东县 | 81.04 | 15.00 | 5.2132 | 19.8566 | 20.23 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 3.21 | 13.8144 | 21.93 | 0.00 | 0.00 |
附件2 衡东县2018年度住宅用地供应计划表 | ||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||
类别 区县 |
合计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | |||||||||
小计 | 中小套型商品住房 | 公共租赁房用地 | 棚户区改造用地 | 安置房用地 | ||||||||||
小计 | ||||||||||||||
其中新增 | 其中 | 其中新增 | ||||||||||||
新增 | ||||||||||||||
衡东县 | 20.23 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.05 |