2020年衡东县汛期前排查小结
为做好2020年地质灾害防治工作,衡东县自然资源局会同地质灾害技术服务单位技术人员、各乡镇的地质灾害监测人员、群防群测人员,在汛期到来前,对县所辖各乡镇危险性、危害性较大的地质灾害隐患进行排查。
2020年02月26年至2020年03月18日,排查完17个乡镇共51处地质灾害隐患。从排查结果看,大多数地质灾害隐患未能得到相应的处置,即使部分进行了相应的工程处置也达不到根除灾害隐患的目的。现阶段,大多数地质灾害隐患只能进行监测,充分依靠群众做好群测群防工作。对危害性、危险性大且潜在威胁人口>30人的地质灾害隐患,将积极申请省级资金进行治理。对受灾害影响的零散村民将结合相关政策,让其进行搬迁避让。同时与应急管理部门紧密联系,让突发性地质灾害得到及时处置,做好应急排危除险工作。
根据排查各地的质灾害隐患实际情况,提出了本年度汛期监测意见(见附表),并要求各相关责任主体做到举一反三,有的放矢,充分做好2020年汛期地质灾害防治工作。
附表 2020年汛期前地质灾害隐患排查结果表 | |||||
序号 | 乡(镇) | 隐患点名称 | 现状 | 监测意见 | 备注 |
1 | 高湖镇 | 新旺村17组单正国屋后滑坡 | 坡脚挡墙无明显变化,滑体坡顶边缘少量土体滑落 | 一般监测 | 老点 |
2 | 瑶泉村8组陈桂华屋后滑坡 | 坡体变形明显,滑落土体部分清除 | 重点监测 | 2019年新增 | |
3 | 瑶泉村麻岭组滑坡 | 地势陡,坡体未见明显变形迹象,较稳定,建议核销 | 2019年新增 | ||
4 | 大旺龙村11组滑坡 | 坡体变形较明显 | 次重点监测 | 老点 | |
5 | 草市镇 | 江坪村10组谭山凛屋后滑坡 | 坡体变形明显,坡脚鼓起,混凝土挡墙开裂 | 重点监测 | 2019年新增 |
6 | 江坪村17组胡横初屋后滑坡 | 坡上竹木大部清理,修筑简易截排水沟,无明显变化 | 一般监测 | 2019年新增 | |
7 | 高田村28组单宗云屋后滑坡 | 滑坡前缘局部削方减载,坡上树木大部未清 | 重点监测 | 2019年新增 | |
8 | 杨林镇 | 小岳洲村8组胡宴雪屋后滑坡 | 坡上变形迹象明显,裂缝未填埋 | 一般监测 | 2019年新增 |
9 | 杨林村23组董罗生屋后滑坡 | 坡上裂缝未填埋 | 重点监测 | 2019年新增 | |
10 | 太平寺村9组董柏徕屋后滑坡 | 屋后滑落土体已清理,放坡高陡 | 重点监测 | 2019年新增 | |
11 | 太平寺村4组罗新华屋后滑坡 | 滑坡体距房屋较远,建议核销 | 2019年新增 | ||
12 | 甘溪镇 | 金觉峰社区(原明桥村9组)石禾塘滑坡 | 滑坡体顶局部土石滑落 | 次重点监测 | 老点 |
13 | 社背村22组郭秀华屋前滑坡 | 坡脚挡墙修筑一半,因资金已停;局部削坡减载,坡顶道路已可同行 | 重点监测 | 2019年新增 | |
14 | 社背村8组秦长清屋后滑坡 | 损坏房屋已修复,局部削坡减载,坡脚局部修挡墙;坡上裂缝局部未填埋 | 重点监测 | 2019年新增 | |
15 | 大源塘村11组金飞平屋后滑坡 | 坡上裂缝未填埋 | 重点监测 | 2019年新增 | |
16 | 荣桓镇 | 锡岩村4组锡岩洞滑坡 | 坡上修筑了简易截排水沟、坡脚局部修筑挡墙 | 一般监测 | 老点 |
17 | 南湾村1组罗春荀屋后滑坡 | 坡体变形明显,未见处置工程 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
18 | 横板村24组颜永寿屋后滑坡 | 倒树、滑落土石已清理,损毁的房屋已修复 | 一般监测 | 2019年新增 | |
19 | 大浦镇 | 三才村1组滑坡 | 损毁的挡墙已清理,坡上大部岩土已清运,但坡体仍出现裂缝、渗水 | 次重点监测 | 老点 |
20 | 浦泉村9组蒋和平屋后滑坡 | 坡后修筑了简易截排水沟,坡上削方减载,仍见裂缝 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
21 | 太平村大福源组胡长清屋后滑坡 | 滑坡未处置,损坏的房屋未处理,户主已别处建新房 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
22 | 石湾镇 | 荷塘村13组滑坡 | 2019年工程治理完工 | 一般监测 | 老点 |
23 | 泉水村泉水湾滑坡 | 无明显变化 | 一般监测 | 老点 | |
24 | 高排山滑坡 | 坡高陡,坡脚居民区,坡体无明显变化 | 重点监测 | 老点 | |
25 | 瓷厂家属楼后不稳定斜坡 | 坡脚局部挡墙开裂,坡体未见变形迹象 | 一般监测 | 2019年新增 | |
26 | 迴澜峰社区4组谭志坚屋后滑坡 | 坡顶地坪开裂,局部土体下滑 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
27 | 光明村20组罗国春屋后滑坡 | 未变化 | 一般监测 | 2019年新增 | |
28 | 甲枣村18组徐光辉屋后滑坡 | 坡顶地坪开裂,土体下滑 | 重点监测 | 2019年新增 | |
29 | 白莲镇 | 莲花社区6组滑坡 | 滑坡规模较大,土体滑落,坡上树木已清理,变形明显,坡脚居民多 | 重点监测 | 2019年新增 |
30 | 白莲村7组罗日中屋前滑坡 | 坪下局部填土,但未压实 | 重点监测 | 2019年新增 | |
31 | 山花村7组谭伟平屋后滑坡 | 局部削坡减载,后缘修截排水沟 | 重点监测 | 2019年新增 | |
32 | 霞流镇 | 兴垅村1组赵俭平屋后滑坡 | 已削坡减载,坡体基本稳定,建议核销 | 2019年新增 | |
33 | 兴垅村2组罗香花屋后滑坡 | 滑坡体大部已清理,损坏房屋已维修,坡体基本稳定,建议核销 | 2019年新增 | ||
34 | 大泥塘村1、14组罗光烈屋后滑坡 | 滑坡体未处理,坡上树木未清理,损坏房屋未维修 | 重点监测 | 2019年新增 | |
35 | 新塘镇 | 欧阳遇中学滑坡 | 2019年工程治理完工,但局部开裂 | 一般监测 | 老点 |
36 | 丰塘村1组滑坡 | 原损坏挡墙已清除,已在原址上重新建了挡墙 | 一般监测 | 老点 | |
37 | 洣水镇 | 岳宵村3组李植云屋后滑坡 | 滑坡体未处理,损坏房屋未维修 | 次重点监测 | 2019年新增 |
38 | 珍珠村油屋崩塌 | 崩塌处村民开挖建房,使崩塌加剧可能增大 | 重点监测 | 老点 | |
39 | 朗山村14组罗洋生屋后滑坡 | 局部削坡减载 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
40 | 三樟镇 | 金合村1组柳树垅滑坡 | 滑坡前缘顶少量土体滑落 | 次重点监测 | 老点 |
41 | 柴山洲地面塌陷 | 塌洞已填埋 | 次重点监测 | 老点 | |
42 | 吴集镇 | 金家村3组林丰徕屋后滑坡 | 局部削坡减载,坡上裂缝未填埋,树木未清理 | 次重点监测 | 2019年新增 |
43 | 金家村3组杨晨根屋后滑坡 | 已削坡减载,坡体基本稳定,建议核销 | 2019年新增 | ||
44 | 金家村1组吴三徕屋后滑坡 | 一屋后局部削坡减载,放坡过陡,坡脚浇筑钢筋混凝土挡墙,另一屋后未处理 | 一般监测 | 2019年新增 | |
45 | 鸡公岩村22组胡国云屋后崩塌 | 局部崩塌体已清理 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
46 | 周田村12组杨合林屋后滑坡 | 削坡减载,放坡过陡,坡脚修筑块石挡墙 | 次重点监测 | 2019年新增 | |
47 | 石滩乡 | 新建村14组许礼庆屋后滑坡 | 裂缝未填埋,局部修截排水沟 | 次重点监测 | 2019年新增 |
48 | 蓬源镇 | 云集村22组候爱国屋后滑坡 | 裂缝大部用塑料布覆盖 | 重点监测 | 2019年新增 |
49 | 冲排村公路滑坡 | 4段路面悬空,严重威胁人员出行安全 | 一般监测 | 2019年新增 | |
50 | 杨桥镇 | 石山村6组巫春林屋后滑坡 | 滑坡顶一户已搬迁,另一户未在家居住;坡脚水渠已重新修筑 | 一般监测 | 2019年新增 |
51 | 石山村5组陈中福屋前滑坡 | 坡脚水渠已重新修筑,坡顶地坪开裂下沉 | 次重点监测 | 2019年新增 |
注:一般监测:为危险性较小的地质灾害隐患;次重点监测:危险性中等的地质灾害隐患;重点监测:危险性大的地质灾害隐患.