衡东县国土资源局2017年单位预算公开表

来源:   发布时间:2017-05-08
 
财政拨款收支总表
          单位:元
收 入   支 出     支出
项 目 本年预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 14614393.38 一、本年支出 14614393.38 14614393.38 0
一般公共预算拨款 14614393.38 1、一般公共服务支出 0 0 0
政府性基金预算拨款 0 2、国防支出 0 0 0
    3、公共安全支出 0 0 0
二、上年结转 0 4、教育支出 0 0 0
    5、科学技术支出 0 0 0
    6、文化体育与传媒支出 0 0 0
    7、社会保障和就业支出 0 0 0
    8、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
    9、节能环保支出 0 0 0
    10、城乡社区支出 0 0 0
    11、农林水支出 0 0 0
    12、交通运输支出 0 0 0
    13、资源勘擦信息等支出 0 0 0
    14、商业服务业等支出 0 0 0
    15、金融支出 0 0 0
    16、援助其他地区支出 0 0 0
    17、国土海洋气象等支出 14614393.38 14614393.38 0
    18、住房保障支出 0 0 0
    19、粮油物资储备支出 0 0 0
    20、其他支出 0 0 0
           
    二、年末结余 0    
收入总计 14614393.38 支出总计 14614393.38 14614393.38 0

 

部门收入总表
                           
                          单位:元
功能科目类 功能科目款 功能科目项 功能科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理的非税收入安排 事业单位经营服务收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业单位弥补收支差额 上年结余
                           
220     国土海洋气象等支出 14614393.38 14614393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01   国土资源事务 14614393.38 14614393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01 行政运行 11364393.38 11364393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 02 一般行政管理事务 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 04 国土资源规划及管理 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 06 土地资源利用与保护 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 11 地质灾害防治 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 14 地质矿产资源利用与保护 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 99 其他国土资源事务支出 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
部门支出总表
                   
                  单位:元
功能科目类 功能科目款 功能科目项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
                   
      合计 14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220       14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220 01     14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220 01 01 行政运行 11364393.38 11364393.38 0 0 0 0
220 01 02 一般行政管理事务 500000 0 500000 0 0 0
220 01 04 国土资源规划及管理 250000 0 250000 0 0 0
220 01 06 土地资源利用与保护 100000 0 100000 0 0 0
220 01 11 地质灾害防治 150000 0 150000 0 0 0
220 01 14 地质矿产资源利用与保护 250000 0 250000 0 0 0
220 01 99 其他国土资源事务支出 2000000 0 2000000 0 0 0
                         
一般公共预算支出表
        单位:元
功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 14614393.38 11364393.38 3250000
2200114 地质矿产资源利用与保护 250000 0 250000
2200106 土地资源利用与保护 100000 0 100000
2200102 一般行政管理事务 500000 0 500000
2200104 国土资源规划及管理 250000 0 250000
2200199 其他国土资源事务支出 2000000 0 2000000
2200101 行政运行 11364393.38 11364393.38 0
2200111 地质灾害防治 150000 0 150000
                         
一般公共预算基本支出表
          单位:元
经济科目类 经济科目款 经济科目名称 合计 人员经费 公用经费
           
    合计 11364393.38 10529393.38 835000
301   工资福利支出 9888180.3 9888180.3 0
301 30101 基本工资 4839809 4839809 0
301 30102 公务员津补贴 249100 249100 0
301 30102 其他津补贴 73600 73600 0
301 30104 基本医疗保险 427981.5 427981.5 0
301 30104 生育保险 34500 34500 0
301 30107 绩效工资 2595690 2595690 0
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1536899.8 1536899.8 0
301 30199 其他工资福利支出 130600 130600 0
302   商品和服务支出 835000 0 835000
302 30201 办公费 150000 0 150000
302 30205 水费 10000 0 10000
302 30206 电费 35000 0 35000
302 30209 物业管理费 50000 0 50000
302 30211 差旅费 200000 0 200000
302 30213 维修(护)费 20000 0 20000
302 30215 会议费 20000 0 20000
302 30216 培训费 20000 0 20000
302 30217 公务接待费 300000 0 300000
302 30231 公务用车运行维护费 30000 0 30000
303   对个人和家庭的补助 641213.08 641213.08 0
303 30304 抚恤金 39000 39000 0
303 30311 住房公积金 580813.08 580813.08 0
303 30399 其他对个人和家庭的补助支出 21400 21400 0
                         
政府性基金预算支出表
            单位:元
功能科目类 功能科目款 功能科目项 科目名称 本年政府性基金预算支出    
        合计 基本支出 项目支出
             
一般公共预算“三公”经费支出表
        单位:元
合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费  
      公务用车购置 公务车运行维护费
330000 300000 0 0 30000
                         
部门预算公开情况表
             
单位名称 公开日期 公开内容(已公开“√”)   公开网址 衡东县门户网 备注
衡东县国土资源局 2017年4月18日 部门预算公开√ “三公”经费公开√ 部门预算公开 “三公”经费公开