发布时间:2025-04-20
根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发〈关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见〉的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)、《(国家乡村振兴局)健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将消除风险监测对象名单予以公告。
附件:2025年4月份风险消除监测对象公告名单
衡东县乡村振兴局
2025年4月20日
附件1:
2025年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 |
1 | 石滩乡 | 长源村 | 冯*云 | 2 |
2 | 石滩乡 | 新建村 | 许*惠 | 1 |
3 | 石滩乡 | 大泉村 | 陈*石 | 3 |
4 | 石滩乡 | 大泉村 | 陈*倍 | 2 |
5 | 石滩乡 | 大泉村 | 邓*林 | 1 |
6 | 石滩乡 | 大泉村 | 陈*元 | 1 |
7 | 石滩乡 | 大泉村 | 陈*生 | 2 |
8 | 石滩乡 | 大泉村 | 资*兰 | 2 |
9 | 石滩乡 | 欧塘村 | 颜*申 | 1 |
10 | 石滩乡 | 欧塘村 | 颜*生 | 1 |
11 | 石滩乡 | 真陂村 | 许*香 | 3 |
12 | 石滩乡 | 真陂村 | 许*华 | 3 |
13 | 石滩乡 | 真陂村 | 许*华 | 5 |
14 | 石滩乡 | 真陂村 | 许*运 | 4 |
15 | 石滩乡 | 江滨村 | 邓*斌 | 2 |
16 | 石滩乡 | 江滨村 | 张*富 | 3 |
17 | 石滩乡 | 江滨村 | 胡*才 | 3 |
18 | 甘溪镇 | 石桥村 | 林*平 | 1 |
19 | 草市镇 | 桐桥村 | 吕*云 | 4 |
20 | 草市镇 | 横黎村 | 陈*林 | 2 |
21 | 草市镇 | 两路新村 | 单*妹 | 7 |
22 | 草市镇 | 福塘村 | 单*红 | 5 |
23 | 草市镇 | 福塘村 | 谭*娥 | 4 |
24 | 草市镇 | 马脑寨村 | 单* | 5 |
25 | 草市镇 | 沙港村 | 刘*文 | 2 |
26 | 草市镇 | 高田村 | 周*平 | 2 |
27 | 草市镇 | 高田村 | 江*平 | 4 |
28 | 石湾镇 | 荷塘村 | 刘*奇 | 3 |
29 | 石湾镇 | 荷塘村 | 陈*广 | 3 |
30 | 石湾镇 | 甲枣村 | 刘*思 | 5 |
2025年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 |
31 | 石湾镇 | 坪里村 | 向*明 | 2 |
32 | 石湾镇 | 坪里村 | 钱*华 | 3 |
33 | 石湾镇 | 杨梅村 | 张*林 | 5 |
34 | 石湾镇 | 杨梅村 | 罗*云 | 2 |
35 | 石湾镇 | 光明村 | 罗*连 | 5 |
36 | 石湾镇 | 光明村 | 李*林 | 1 |
37 | 石湾镇 | 茶石村 | 颜*南 | 2 |
38 | 石湾镇 | 茶石村 | 王*雄 | 5 |
39 | 石湾镇 | 佳埗村 | 罗*其 | 3 |
40 | 吴集镇 | 紫岗村 | 曹*珍 | 1 |
41 | 吴集镇 | 莫井村 | 胡*明 | 4 |
42 | 吴集镇 | 秋波村 | 赵*中 | 4 |
43 | 吴集镇 | 三垅村 | 刘*华 | 7 |
44 | 吴集镇 | 三垅村 | 吴*徕 | 5 |
45 | 吴集镇 | 德圳村 | 罗*圆 | 1 |
46 | 吴集镇 | 早禾村 | 陈*仕 | 7 |
47 | 吴集镇 | 伴岭村 | 杨*林 | 4 |
48 | 吴集镇 | 杨梓坪村 | 罗*芝 | 2 |
49 | 吴集镇 | 五里坪村 | 朱*宏 | 1 |
50 | 吴集镇 | 龙奉村 | 曹*咀 | 6 |
51 | 吴集镇 | 莫园村 | 吴*连 | 2 |
52 | 吴集镇 | 莫园村 | 胡*香 | 1 |
53 | 霞流镇 | 大村湾村 | 胡*和 | 1 |
54 | 霞流镇 | 大村湾村 | 姚*英 | 1 |
55 | 霞流镇 | 黄崎村 | 王*军 | 1 |
56 | 霞流镇 | 大源渡 | 罗*梅 | 4 |
57 | 霞流镇 | 鑫霞村 | 陈*云 | 2 |
58 | 霞流镇 | 新拜朝 | 周*华 | 1 |
59 | 霞流镇 | 新拜朝 | 李*莲 | 1 |
60 | 霞流镇 | 杨梓村 | 董*花 | 4 |
2025年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 |
61 | 霞流镇 | 平田村 | 朱*英 | 1 |
62 | 霞流镇 | 平田村 | 李*玉 | 4 |
63 | 霞流镇 | 洋塘村 | 郭*清 | 1 |
64 | 新塘镇 | 洣河桥村 | 王*中 | 3 |
65 | 新塘镇 | 洣河桥村 | 龙*甲 | 3 |
66 | 新塘镇 | 潭泊村 | 陈*和 | 3 |
67 | 新塘镇 | 潭泊村 | 刘*生 | 4 |
68 | 新塘镇 | 石杨村 | 陈*云 | 3 |
69 | 新塘镇 | 石杨村 | 边*恒 | 3 |
70 | 新塘镇 | 石杨村 | 边*青 | 6 |
71 | 杨桥镇 | 杨桥村 | 丁*修 | 2 |
72 | 杨桥镇 | 凤凰村 | 孔*华 | 5 |
73 | 杨桥镇 | 凤凰村 | 何*兰 | 2 |
74 | 杨桥镇 | 凤凰村 | 陈*娥 | 1 |
75 | 杨桥镇 | 蛟塘村 | 文*山 | 5 |
76 | 杨桥镇 | 蛟塘村 | 莫*英 | 1 |
77 | 洣水镇 | 大甸村 | 罗*粒 | 1 |
78 | 洣水镇 | 大托村 | 陈* | 1 |
79 | 洣水镇 | 岳霄村 | 郭*平 | 4 |
80 | 洣水镇 | 金峨村 | 刘* | 4 |
81 | 洣水镇 | 珍珠村 | 向*兵 | 4 |
82 | 洣水镇 | 仙楠村 | 康*源 | 2 |
83 | 洣水镇 | 鹤祥村 | 谭*贵 | 3 |
84 | 洣水镇 | 大兴村 | 阳*盛 | 3 |
85 | 洣水镇 | 大塘村 | 刘*花 | 4 |
86 | 洣水镇 | 南塘村 | 张*芝 | 1 |
87 | 洣水镇 | 南塘村 | 赵*琦 | 2 |
88 | 洣水镇 | 石江村 | 刘*仁 | 1 |
89 | 洣水镇 | 大甸村 | 康*东 | 4 |
90 | 洣水镇 | 大甸村 | 罗*军 | 2 |
2025年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 |
91 | 蓬源镇 | 东方村 | 刘*申 | 3 |
92 | 蓬源镇 | 冲排村 | 王*香 | 4 |
93 | 蓬源镇 | 冲排村 | 张*玉 | 3 |
94 | 蓬源镇 | 双溪村 | 周*香 | 5 |
95 | 蓬源镇 | 双溪村 | 刘*泽 | 1 |
96 | 蓬源镇 | 蓬源村 | 刘*云 | 2 |
97 | 蓬源镇 | 合兴村 | 侯*桥 | 3 |
98 | 南湾乡 | 合江村 | 李*平 | 1 |
99 | 南湾乡 | 合江村 | 陈*云 | 3 |
100 | 南湾乡 | 江东村 | 谭*芝 | 4 |
101 | 南湾乡 | 江东村 | 李*徕 | 4 |
102 | 南湾乡 | 江东村 | 阳*华 | 3 |
103 | 南湾乡 | 新南村 | 阳*平 | 3 |
104 | 南湾乡 | 新南村 | 邹*珍 | 5 |
105 | 南湾乡 | 江东村 | 李*文 | 1 |
106 | 大浦镇 | 蓟江潭村 | 郑*珍 | 2 |
107 | 大浦镇 | 蓟江潭村 | 谭*华 | 2 |
108 | 大浦镇 | 托源村 | 赵*英 | 1 |
109 | 大浦镇 | 三才村 | 毛*华 | 4 |
110 | 大浦镇 | 青鸦村 | 邓*英 | 4 |
111 | 大浦镇 | 青鸦村 | 罗*科 | 2 |
112 | 大浦镇 | 新石桥村 | 谭*雨 | 1 |
113 | 高湖镇 | 伟田 | 单*谊 | 3 |
114 | 高湖镇 | 才一 | 刘*光 | 5 |
115 | 高湖镇 | 才一 | 肖*雄 | 5 |
116 | 高湖镇 | 旺垅村 | 陈*国 | 7 |
117 | 高湖镇 | 西村 | 肖*平 | 4 |
118 | 三樟镇 | 礼厚村 | 李*秋 | 1 |
119 | 三樟镇 | 礼厚村 | 周*日 | 1 |
120 | 三樟镇 | 富家村 | 刘*胜 | 1 |
2025年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 |
121 | 三樟镇 | 富家村 | 刘*田 | 3 |
122 | 三樟镇 | 大桥湾社区 | 文*林 | 2 |
123 | 白莲镇 | 鲤鱼村 | 李*成 | 5 |
124 | 白莲镇 | 鲤鱼村 | 丁*英 | 3 |
125 | 白莲镇 | 铁坪村 | 谭*申 | 1 |
126 | 白莲镇 | 白莲村 | 向*华 | 4 |
127 | 白莲镇 | 塘荷村 | 曾*晴 | 1 |