衡东县2017年廉租住房租赁补贴年检名单(滨江社区)

来源:      发布时间:2017-06-12

序号 居委会 档案编号 户主姓名 保障

 

  人口

备注
滨江社区        
1 滨江 0901002 王桂香 1  
2 滨江 0901007 赵亮 1  
3 滨江 0901012 肖红贵 1  
4 滨江 0901034 稂宾华 2  
5 滨江 0901036 颜锐文 2  
6 滨江 0901047 余振波 4  
7 滨江 0901050 罗忠南 3  
8 滨江 0901056 祖玉艳 1  
9 滨江 0901078 单艳娟 3  
10 滨江 0901088 王宇平 3  
11 滨江 1001003 曹东清 2  
12 滨江 1001013 周林波 3  
13 滨江 1001017 肖坤维 1  
14 滨江 1001022 阳雄 3  
15 滨江 1001034 肖竹兰 1  
16 滨江 1101020 刘国强 2  
17 滨江 1101025 阳亮 3  
18 滨江 1101032 康桂香 3  
19 滨江 1201004 刘明招 2  
20 滨江 1201016 罗明南 3  
21 滨江 1201019 许新江 3  
22 滨江 1301001 李佑英 1  
23 滨江 1301007 王兰香 3  
24 滨江 1301014 刘孟高 3  
25 滨江 1301015 颜昌平 3  
26 滨江 1401027 彭志红 1  
27 滨江 1501001 向水桃 2  
28 滨江 1501002 李金华 1  
29 滨江 1501003 周芳艳 1  
30 滨江 1501004 尹寒生 3  
31 滨江 1501005 向银坤 2  
32 滨江 1501006 旷波 3  
33 滨江 1501007 谭永香 3  
34 滨江 1501008 文林辉 1  
35 滨江 1501009 朱麦庚 1  
36 滨江 1501011 肖谷英 2  
37 滨江 1501012 李办生 1  
38 滨江 1501013 万兵 3  
39 滨江 1501014 龙易成 3  
40 滨江 1501015 陈金良 1  
41 滨江 1501016 毛玲玲 3  
42 滨江 1501017 谷玲 1  
43 滨江 1501018 邓兰珍 3  
44 滨江 1601001 刘湘荣 2  
45 滨江 1601002 陈东 2  
46 滨江 1601003 颜昌华 3  
47 滨江 1601004 刘永俊 2  
48 滨江 1601005 陈建锋 1  
49 滨江 1601006 谭雪英 1  
50 滨江 1601007 杨美英 2  
51 滨江 1601008 陈建波 1  
52 滨江 1601009 李葵花 3  
53 滨江 1601010 陈秋娥 1  
54 滨江 1601011 贺社华 3  
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

相关阅读: